ราคาประเมินคอนโด เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร · 66 โครงการ · รอบบัญชี 2566–2569

ค่ากลางของเขต 111,900 บาท/ตร.ม.
แพงที่สุด 433,500 บาท/ตร.ม. 98 ไวร์เลส
ถูกที่สุด 42,500 บาท/ตร.ม. ลาเมซอง ร่วมฤดี

เรียงตามราคามัธยฐานของห้องชุดพักอาศัยในแต่ละโครงการ ตัวเลขเล็กคือช่วงราคาต่ำสุด–สูงสุด ค่ากลางคือมัธยฐานของทุกโครงการในเขตปทุมวัน

ราคาประเมินคอนโดทุกโครงการในเขตปทุมวัน

  1. 1 98 ไวร์เลส แขวงลุมพินี 433,500 417,600–506,400 บาท/ตร.ม.
  2. 2 สโคป หลังสวน แขวงลุมพินี 377,750 332,000–416,600 บาท/ตร.ม.
  3. 3 ทเวนตี้เอท ชิดลม แขวงลุมพินี 318,300 263,700–361,400 บาท/ตร.ม.
  4. 4 ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ แขวงลุมพินี 296,000 276,300–364,200 บาท/ตร.ม.
  5. 5 185 ราชดำริ แขวงปทุมวัน 295,700 257,900–319,100 บาท/ตร.ม.
  6. 6 มิวนีค หลังสวน แขวงลุมพินี 233,850 220,500–271,200 บาท/ตร.ม.
  7. 7 ณ วรา เรสซิเดนซ์ แขวงลุมพินี 214,300 208,600–224,000 บาท/ตร.ม.
  8. 8 แอทธีนี เรสซิเด้นซ์ แขวงลุมพินี 205,600 176,700–228,300 บาท/ตร.ม.
  9. 9 โนเบิล เพลินจิต แขวงลุมพินี 195,000 162,700–228,000 บาท/ตร.ม.
  10. 10 เดอะพาร์ค ชิดลม แขวงลุมพินี 189,200 164,400–211,500 บาท/ตร.ม.
  11. 11 คิวหลังสวน แขวงลุมพินี 185,900 164,000–203,900 บาท/ตร.ม.
  12. 12 บ้านราชดำริ แขวงปทุมวัน 185,450 179,300–204,600 บาท/ตร.ม.
  13. 13 คลาส สารสิน-ราชดำริห์ แขวงลุมพินี 167,900 163,600–176,500 บาท/ตร.ม.
  14. 14 ไลฟ์ วัน ไวร์เลส แขวงลุมพินี 163,750 138,900–182,700 บาท/ตร.ม.
  15. 15 คราฟท์ เพลินจิต แขวงลุมพินี 155,600 151,800–162,700 บาท/ตร.ม.
  16. 16 คลาส สยาม แขวงวังใหม่ 148,500 144,700–154,000 บาท/ตร.ม.
  17. 17 พรีเว่ บาย แสนสิริ แขวงปทุมวัน 147,900 142,000–159,800 บาท/ตร.ม.
  18. 18 ทรอปิคอล หลังสวน แขวงลุมพินี 143,950 141,000–148,200 บาท/ตร.ม.
  19. 19 เดอะ รีเซิร์ฟ แขวงปทุมวัน 138,600 135,100–143,800 บาท/ตร.ม.
  20. 20 คลาส หลังสวน แขวงลุมพินี 138,400 134,900–145,500 บาท/ตร.ม.
  21. 21 เดอะรูม พระราม 4 แขวงรองเมือง 137,600 119,600–151,400 บาท/ตร.ม.
  22. 22 บ้านถนนสารสิน แขวงปทุมวัน 136,100 133,300–140,100 บาท/ตร.ม.
  23. 23 โนเบิล แอมเบียนส์ สารสิน แขวงปทุมวัน 135,000 131,600–140,000 บาท/ตร.ม.
  24. 24 ซิงค์ เนเจอร์ สยาม แขวงวังใหม่ 134,050 130,800–140,100 บาท/ตร.ม.
  25. 25 พรีน บาย แสนสิริ แขวงลุมพินี 132,800 129,400–137,800 บาท/ตร.ม.
  26. 26 คูเปอร์ สยาม แขวงรองเมือง 127,300 124,900–132,900 บาท/ตร.ม.
  27. 27 โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี แขวงลุมพินี 124,400 121,200–129,000 บาท/ตร.ม.
  28. 28 เดอะ โคโลนี ลุมพินี ปาร์ค แขวงลุมพินี 120,000 116,900–124,500 บาท/ตร.ม.
  29. 29 โอทูฮิป แขวงลุมพินี 116,500 114,100–119,900 บาท/ตร.ม.
  30. 30 บ้าน ณ วรางค์ คอนโดมิเนียม แขวงปทุมวัน 114,600 109,500–129,300 บาท/ตร.ม.
  31. 31 หลังสวนวิลล์ แขวงปทุมวัน 113,400 97,800–125,300 บาท/ตร.ม.
  32. 32 เดอะ เนสท์ เพลินจิต แขวงลุมพินี 112,550 110,200–117,300 บาท/ตร.ม.
  33. 33 ดิ แอดเดรส ชิดลม แขวงปทุมวัน 111,900 104,400–130,500 บาท/ตร.ม.
  34. 34 ออล ซีซั่นส์ แมนชั่น คอนโดมิเนียม แขวงลุมพินี 110,950 98,300–121,800 บาท/ตร.ม.
  35. 35 มาเอสโตร 02 เรสซิเด้นซ์ แขวงลุมพินี 107,000 104,300–111,000 บาท/ตร.ม.
  36. 36 แกรนด์หลังสวน คอนโดมิเนียม แขวงปทุมวัน 105,900 92,400–118,300 บาท/ตร.ม.
  37. 37 เดอะเทมโป ร่วมฤดี แขวงลุมพินี 104,600 101,900–108,500 บาท/ตร.ม.
  38. 38 เดอะซี้ด เมมโมรี่ สยาม แขวงปทุมวัน 100,800 97,700–105,400 บาท/ตร.ม.
  39. 39 ปทุมวัน โอเอซิส แขวงปทุมวัน 100,700 99,100–102,900 บาท/ตร.ม.
  40. 40 เดอะ เครส ร่วมฤดี แขวงลุมพินี 100,600 98,500–103,500 บาท/ตร.ม.
  41. 41 โซซิโอ ร่วมฤดี แขวงลุมพินี 100,500 97,900–104,300 บาท/ตร.ม.
  42. 42 โปโล พาร์ค คอนโดมิเนียม แขวงปทุมวัน 99,300 96,300–106,300 บาท/ตร.ม.
  43. 43 บ้านสิริฤดี ร่วมฤดี แขวงลุมพินี 91,900 89,600–95,300 บาท/ตร.ม.
  44. 44 โนเบิล ซีโรไนน์ แขวงลุมพินี 91,700 89,400–95,100 บาท/ตร.ม.
  45. 45 สมคิดการ์เด้นส์คอนโดมิเนียม แขวงปทุมวัน 90,000 84,500–108,100 บาท/ตร.ม.
  46. 46 ชิดลมเพลส แขวงปทุมวัน 89,200 86,200–99,900 บาท/ตร.ม.
  47. 47 ดุสิตา เพลินจิต แขวงลุมพินี 83,300 80,400–89,100 บาท/ตร.ม.
  48. 48 คอนโด วัน สยาม แขวงวังใหม่ 80,300 78,200–83,300 บาท/ตร.ม.
  49. 49 บ้านเกษมสันต์ 1 ปทุมวัน แขวงวังใหม่ 75,900 72,500–85,000 บาท/ตร.ม.
  50. 50 นิว เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม แขวงปทุมวัน 75,400 73,000–84,200 บาท/ตร.ม.
  51. 51 สมคิด เพลส แขวงปทุมวัน 75,400 74,400–77,400 บาท/ตร.ม.
  52. 52 เพลินจิตคอนโดมิเนียม แขวงลุมพินี 75,200 74,000–76,800 บาท/ตร.ม.
  53. 53 ปทุมวันเพลส แขวงปทุมวัน 74,800 72,100–81,800 บาท/ตร.ม.
  54. 54 เพลินจิตเทอเรซ แขวงลุมพินี 74,600 73,300–77,800 บาท/ตร.ม.
  55. 55 โนเบิล เฮ้าส์ ร่วมฤดี แขวงลุมพินี 73,500 71,600–75,300 บาท/ตร.ม.
  56. 56 ร่วมฤดีเพ้นท์เฮ้าส์ แขวงลุมพินี 73,200 71,300–75,900 บาท/ตร.ม.
  57. 57 ร่วมฤดี เอ็กซ์คลูซีฟ แขวงลุมพินี 72,450 70,900–74,600 บาท/ตร.ม.
  58. 58 ร่วมฤดี ทาวเวอร์ 70,300 67,100–78,900 บาท/ตร.ม.
  59. 59 ร่วมฤดีการ์เด้นเฮ้าส์ แขวงลุมพินี 67,700 66,000–71,000 บาท/ตร.ม.
  60. 60 สิทธาคาร แขวงปทุมวัน 66,400 64,800–70,800 บาท/ตร.ม.
  61. 61 นาวินคอร์ท แขวงลุมพินี 63,900 62,300–66,300 บาท/ตร.ม.
  62. 62 ฤดีเพลส คอนโดมิเนียม แขวงลุมพินี 63,000 61,400–65,400 บาท/ตร.ม.
  63. 63 บ้านเพลินจิต แขวงลุมพินี 62,700 61,000–67,500 บาท/ตร.ม.
  64. 64 บ้านรองเมือง แขวงปทุมวัน 52,400 50,300–59,000 บาท/ตร.ม.
  65. 65 ลาเมซอง ร่วมฤดี แขวงลุมพินี 42,500 41,100–46,500 บาท/ตร.ม.

โครงการที่ไม่มีรายการห้องพักอาศัย

อาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ สำนักงาน หรือที่จอดรถ ตัวเลขคิดจากทุกประเภทพื้นที่ จึงไม่นำไปจัดอันดับรวมกับด้านบน

  1. – อรกานต์ แขวงปทุมวัน 66,550 65,800–68,300 บาท/ตร.ม.

เขตอื่นในกรุงเทพฯ