ราคาประเมินคอนโด เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร · 139 โครงการ · รอบบัญชี 2566–2569

ค่ากลางของเขต 17,300 บาท/ตร.ม.
แพงที่สุด 71,500 บาท/ตร.ม. นิว ซี - สแควร์ สวนหลวง สเตชั่น
ถูกที่สุด 8,300 บาท/ตร.ม. อุดมสุข(103)คอนโดมิเนียม

เรียงตามราคามัธยฐานของห้องชุดพักอาศัยในแต่ละโครงการ ตัวเลขเล็กคือช่วงราคาต่ำสุด–สูงสุด ค่ากลางคือมัธยฐานของทุกโครงการในเขตประเวศ

ราคาประเมินคอนโดทุกโครงการในเขตประเวศ

  1. 1 นิว ซี - สแควร์ สวนหลวง สเตชั่น 71,500 69,700–74,200 บาท/ตร.ม.
  2. 2 ดิ ออริจิ้น อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช 61,800 60,200–64,100 บาท/ตร.ม.
  3. 3 อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 4-5 แขวงหนองบอน 57,650 55,900–60,300 บาท/ตร.ม.
  4. 4 อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 6-7 แขวงหนองบอน 57,650 55,900–60,300 บาท/ตร.ม.
  5. 5 เดอะ คีย์ อุดมสุข แขวงหนองบอน 56,600 54,800–59,100 บาท/ตร.ม.
  6. 6 อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 3 แขวงหนองบอน 55,200 53,500–57,700 บาท/ตร.ม.
  7. 7 อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 1-2 แขวงหนองบอน 54,200 52,500–56,700 บาท/ตร.ม.
  8. 8 มี สิน ดี อพาร์ทเมนท์คอนโด แขวงหนองบอน 51,750 50,700–53,200 บาท/ตร.ม.
  9. 9 แอสปาย ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 51,150 50,100–52,600 บาท/ตร.ม.
  10. 10 วิแวนเต้ แขวงหนองบอน 50,300 49,000–52,200 บาท/ตร.ม.
  11. 11 เกล็นเดล อ่อนนุช-ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 49,200 47,700–51,100 บาท/ตร.ม.
  12. 12 คอนโดมี อ่อนนุช - พระราม 9 อาคารซี แขวงประเวศ 47,000 46,300–48,000 บาท/ตร.ม.
  13. 13 คอนโดมี อ่อนนุช-พระราม 9 อาคารบี แขวงประเวศ 47,000 46,300–48,000 บาท/ตร.ม.
  14. 14 เดอะนายน์ เพลส แขวงหนองบอน 46,650 45,700–48,000 บาท/ตร.ม.
  15. 15 เดอะ นายน์ เพลส์ แขวงหนองบอน 46,650 45,700–48,000 บาท/ตร.ม.
  16. 16 ไฮ ซีคอน สเตชั่น คอนโด แขวงหนองบอน 46,500 45,300–48,200 บาท/ตร.ม.
  17. 17 คอนโดมี อ่อนนุช-พระราม 9 อาคารเอ แขวงประเวศ 45,700 45,000–46,700 บาท/ตร.ม.
  18. 18 ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช - พัฒนาการ แขวงประเวศ 44,500 42,900–46,300 บาท/ตร.ม.
  19. 19 ดี คอนโด อ่อนนุช-พระรามเก้า 1 แขวงประเวศ 42,450 41,100–44,400 บาท/ตร.ม.
  20. 20 พาร์ค วิลเลจ อ่อนนุช ซี แขวงประเวศ 42,000 40,900–43,600 บาท/ตร.ม.
  21. 21 เดอะ แฮปปี้เนส ซี แขวงดอกไม้ 40,800 40,200–41,700 บาท/ตร.ม.
  22. 22 ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2 แขวงประเวศ 39,950 38,700–41,800 บาท/ตร.ม.
  23. 23 ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 39,400 37,200–45,700 บาท/ตร.ม.
  24. 24 พิณนภา อ่อนนุช แขวงหนองบอน 37,100 36,200–38,500 บาท/ตร.ม.
  25. 25 เดอะ สปิริต คอนโด แขวงหนองบอน 36,400 35,300–38,000 บาท/ตร.ม.
  26. 26 ดิ ยูไนท คอนโด อ่อนนุช-พัฒนาการอาคารเอ แขวงประเวศ 35,700 34,600–37,300 บาท/ตร.ม.
  27. 27 พฤกษาธานี ฟิฟ คอนโดเทล อาคารบี แขวงประเวศ 34,800 33,700–36,400 บาท/ตร.ม.
  28. 28 พฤกษาธานี ฟิฟ คอนโดเทล อาคารเอ แขวงประเวศ 34,300 33,200–35,900 บาท/ตร.ม.
  29. 29 นาวีเพลส ซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 อาคาร ซี แขวงดอกไม้ 32,900 32,400–33,600 บาท/ตร.ม.
  30. 30 นาวีเพลส ซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 อาคาร ดี แขวงประเวศ 32,900 32,400–33,600 บาท/ตร.ม.
  31. 31 นาวีเพลส ซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 อาคาร บี แขวงดอกไม้ 32,900 32,400–33,600 บาท/ตร.ม.
  32. 32 นาวีเพลส ซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 อาคาร อี แขวงดอกไม้ 32,900 32,400–33,600 บาท/ตร.ม.
  33. 33 นาวีเพลส ซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 อาคาร เอ แขวงดอกไม้ 32,900 32,400–33,600 บาท/ตร.ม.
  34. 34 พาร์ค วิลเลจ อ่อนนุช แขวงประเวศ 32,100 31,300–33,300 บาท/ตร.ม.
  35. 35 พฤกษาธานี ไลฟ์ คอนโดเทล แขวงประเวศ 30,400 29,900–31,100 บาท/ตร.ม.
  36. 36 พฤกษาธานี ไลฟ์ คอนโดเทล อาคาร2 แขวงประเวศ 30,400 29,900–31,100 บาท/ตร.ม.
  37. 37 เดอะ ทรีโอ การ์เด้น แขวงหนองบอน 28,100 27,200–30,400 บาท/ตร.ม.
  38. 38 เอ็กเซกคิวทิฟ บางนา แขวงหนองบอน 27,000 26,300–28,000 บาท/ตร.ม.
  39. 39 พฤกษาภิรมย์ คอนโดเทล แขวงประเวศ 25,850 25,000–27,000 บาท/ตร.ม.
  40. 40 พฤกษาวารินทร์ แขวงประเวศ 25,850 25,000–27,000 บาท/ตร.ม.
  41. 41 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 1 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  42. 42 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 10 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  43. 43 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 11 แขวงสวนหลวง 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  44. 44 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 12 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  45. 45 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 13 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  46. 46 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 14 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  47. 47 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 15 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  48. 48 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 16 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  49. 49 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 17 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  50. 50 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 18 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  51. 51 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 19 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  52. 52 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 2 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  53. 53 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 20 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  54. 54 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 21 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  55. 55 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 22 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  56. 56 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 23 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  57. 57 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 24 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  58. 58 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 3 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  59. 59 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 4 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  60. 60 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 5 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  61. 61 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 6 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  62. 62 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 7 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  63. 63 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 8 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  64. 64 บ้านสวนลลนา-สวนหลวง 9 แขวงดอกไม้ 19,000 18,600–19,600 บาท/ตร.ม.
  65. 65 สวัสดี กรุงเทพ แขวงหนองบอน 18,600 17,900–20,500 บาท/ตร.ม.
  66. 66 บ้านริมธาร แขวงประเวศ 18,300 17,600–19,000 บาท/ตร.ม.
  67. 67 เซนต์ชาร์มคอนโดมิเนียมเฟส1 แขวงประเวศ 17,700 17,300–18,200 บาท/ตร.ม.
  68. 68 ฟอร์จูนแมนชั่น 1 แขวงประเวศ 16,900 16,200–18,300 บาท/ตร.ม.
  69. 69 อัญชัญสวนหลวงคอนโดมิเนียม แขวงประเวศ 16,500 16,000–17,500 บาท/ตร.ม.
  70. 70 วิลเชอร์คอนโดมิเนียม แขวงหนองบอน 16,400 15,800–17,500 บาท/ตร.ม.
  71. 71 โฟร์สตีทแมนชั่น แขวงดอกไม้ 16,150 15,600–17,500 บาท/ตร.ม.
  72. 72 เค ซี พี คอนโดเทล แขวงประเวศ 16,000 15,800–16,300 บาท/ตร.ม.
  73. 73 เค.พี.เอ็น.คอนโดเทล แขวงประเวศ 16,000 15,800–16,300 บาท/ตร.ม.
  74. 74 เค.พี.เอส.คอนโดเทล แขวงประเวศ 16,000 15,800–16,300 บาท/ตร.ม.
  75. 75 เค.เอส.พี.คอนโดเทล แขวงประเวศ 16,000 15,800–16,300 บาท/ตร.ม.
  76. 76 พฤกษาธานี คอนโดเทล แขวงประเวศ 16,000 15,600–16,800 บาท/ตร.ม.
  77. 77 ฟอร์จูนยูนิแมนชั่น แขวงดินแดง 15,950 15,500–16,900 บาท/ตร.ม.
  78. 78 ทองประชาคอนโดทาวน์ 3 แขวงหนองบอน 15,700 15,300–16,300 บาท/ตร.ม.
  79. 79 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 3 แขวงดอกไม้ 14,400 14,000–14,900 บาท/ตร.ม.
  80. 80 กรีนเพลส รอยัล พาร์ค แขวงดอกไม้ 14,200 13,800–14,700 บาท/ตร.ม.
  81. 81 แชมป์คอนโดมิเนียม แขวงหนองบอน 14,100 13,700–14,800 บาท/ตร.ม.
  82. 82 นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3 (อาคารเอ๊กซ์,วาย,แซด) แขวงดอกไม้ 14,000 13,500–15,000 บาท/ตร.ม.
  83. 83 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 4 แขวงหนองบอน 13,800 13,400–14,400 บาท/ตร.ม.
  84. 84 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 4 อาคารซี แขวงดอกไม้ 13,800 13,400–14,400 บาท/ตร.ม.
  85. 85 นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 7 อาคารอี,เอฟ แขวงดอกไม้ 13,800 13,500–16,700 บาท/ตร.ม.
  86. 86 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 7 อาคารจี แขวงดอกไม้ 13,750 13,500–14,300 บาท/ตร.ม.
  87. 87 นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 7 อาคารเจ แขวงดอกไม้ 13,750 13,500–14,300 บาท/ตร.ม.
  88. 88 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 7 อาคารซี แขวงดอกไม้ 13,750 13,500–14,300 บาท/ตร.ม.
  89. 89 นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 7 อาคารดี แขวงดอกไม้ 13,750 13,500–14,300 บาท/ตร.ม.
  90. 90 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 7 อาคาร บี แขวงดอกไม้ 13,750 13,500–14,300 บาท/ตร.ม.
  91. 91 นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 7 อาคารเอช แขวงหนองบอน 13,750 13,500–14,300 บาท/ตร.ม.
  92. 92 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 7 อาคาร ไอ แขวงดอกไม้ 13,750 13,500–14,300 บาท/ตร.ม.
  93. 93 นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 5 แขวงหนองบอน 13,650 13,400–14,200 บาท/ตร.ม.
  94. 94 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 5 แขวงหนองบอน 13,650 13,400–14,200 บาท/ตร.ม.
  95. 95 ยงเจริญคอมเพล็กซ์ 3 แขวงหนองบอน 13,650 13,400–14,200 บาท/ตร.ม.
  96. 96 พิชา พาวิลเลี่ยน แขวงหนองบอน 13,000 12,700–13,500 บาท/ตร.ม.
  97. 97 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 2 อาคารจี แขวงดอกไม้ 12,300 12,100–12,600 บาท/ตร.ม.
  98. 98 นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 2 อาคารซี แขวงดอกไม้ 12,300 12,100–12,600 บาท/ตร.ม.
  99. 99 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 2 อาคารดี แขวงดอกไม้ 12,300 12,100–12,600 บาท/ตร.ม.
  100. 100 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 2 อาคารบี แขวงดอกไม้ 12,300 12,100–12,600 บาท/ตร.ม.
  101. 101 นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 2 อาคารอี แขวงดอกไม้ 12,300 12,100–12,600 บาท/ตร.ม.
  102. 102 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 2 อาคารเอฟ แขวงดอกไม้ 12,300 12,100–12,600 บาท/ตร.ม.
  103. 103 สินมั่นคง คอนโดทาวน์ 1,2 แขวงประเวศ 12,200 11,800–12,800 บาท/ตร.ม.
  104. 104 สินมั่นคงคอนโดทาวน์ 3,4 แขวงประเวศ 12,200 11,800–12,800 บาท/ตร.ม.
  105. 105 สินมั่นคง คอนโดทาวน์ 5,6, 7 แขวงประเวศ 12,200 11,800–12,800 บาท/ตร.ม.
  106. 106 เจมโมทาวน์ 2 แขวงดอกไม้ 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  107. 107 เจมโมทาวน์หนึ่ง แขวงดอกไม้ 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  108. 108 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 1 อาคารจี แขวงดอกไม้ 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  109. 109 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 1 อาคารซี แขวงดอกไม้ 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  110. 110 นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 1 อาคารดี แขวงดอกไม้ 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  111. 111 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 1 (อาคารบี) แขวงดอกไม้ 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  112. 112 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 1 (อาคารอี) แขวงดอกไม้ 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  113. 113 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 1 อาคารเอช แขวงดอกไม้ 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  114. 114 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 1 อาคารเอฟ แขวงหนองบอน 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  115. 115 77แมนชั่น แขวงประเวศ 11,550 11,300–11,900 บาท/ตร.ม.
  116. 116 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 2 อาคารเอ แขวงดอกไม้ 11,500 11,100–12,300 บาท/ตร.ม.
  117. 117 เอสพี เรซิเดนซ์ อาคารบี แขวงทับยาว 11,500 11,200–12,000 บาท/ตร.ม.
  118. 118 เอสพีเรซิเดนซ์อาคารเอ แขวงทับยาว 11,500 11,200–12,000 บาท/ตร.ม.
  119. 119 ยงเจริญคอมเพล็กซ์ แขวงหนองบอน 11,400 11,200–11,900 บาท/ตร.ม.
  120. 120 เจริญจิตคอนโดมิเนียม แขวงหนองบอน 11,200 11,000–11,500 บาท/ตร.ม.
  121. 121 วิคเตอรี่ วิว 3 แขวงดอกไม้ 11,150 10,800–11,600 บาท/ตร.ม.
  122. 122 นิรันดร์เรซิเดนซ์1อาคาร เค แขวงดอกไม้ 11,050 10,700–11,700 บาท/ตร.ม.
  123. 123 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 1 อาคารเอ แขวงดอกไม้ 11,050 10,700–11,700 บาท/ตร.ม.
  124. 124 ศิริพจน์แมนชั่น 1 แขวงบางจาก 10,600 10,300–11,000 บาท/ตร.ม.
  125. 125 ศิริพจน์แมนชั่น 3 แขวงอ่อนนุช 10,600 10,300–11,000 บาท/ตร.ม.
  126. 126 ชาร์มมิ่งทาวน์คอนโด แขวงดอกไม้ 10,100 9,800–10,500 บาท/ตร.ม.
  127. 127 เคหะชุมชนไทย-เหอหนาน แขวงดอกไม้ 10,000 9,700–10,500 บาท/ตร.ม.
  128. 128 อุดมสุขอาคารชุด แขวงหนองบอน 9,100 8,900–9,400 บาท/ตร.ม.
  129. 129 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 7 อาคารเอ แขวงดอกไม้ 9,000 8,700–9,400 บาท/ตร.ม.
  130. 130 สวนหลวงคอนโดทาวน์ (ซี) แขวงหนองบอน 8,350 8,300–8,500 บาท/ตร.ม.
  131. 131 สวนหลวงคอนโดทาวน์ (ดี) แขวงหนองบอน 8,350 8,300–8,500 บาท/ตร.ม.
  132. 132 สวนหลวงคอนโดทาวน์ (บี) แขวงหนองบอน 8,350 8,300–8,500 บาท/ตร.ม.
  133. 133 สวนหลวงคอนโดทาวน์ (เอ) แขวงหนองบอน 8,350 8,300–8,500 บาท/ตร.ม.
  134. 134 อุดมสุข(103)คอนโดมิเนียม แขวงหนองบอน 8,300 8,100–8,700 บาท/ตร.ม.

โครงการที่ไม่มีรายการห้องพักอาศัย

อาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ สำนักงาน หรือที่จอดรถ ตัวเลขคิดจากทุกประเภทพื้นที่ จึงไม่นำไปจัดอันดับรวมกับด้านบน

  1. – เจมโมโปลิศ ฟรีโซน 2 แขวงดอกไม้ 45,000 44,000–56,600 บาท/ตร.ม.
  2. – เจมโมโปลิส ฟรีโซน แขวงดอกไม้ 32,250 30,500–39,700 บาท/ตร.ม.
  3. – เจมโมโปลิส ฟรีโซน 3 แขวงดอกไม้ 48,000 47,500–49,000 บาท/ตร.ม.
  4. – เจมโมโปลิส ฟรีโซน 4 - 5 52,000 51,000–53,000 บาท/ตร.ม.
  5. – แฟคตอรี่คอนโดหนึ่ง แขวงประเวศ 13,200 12,200–14,200 บาท/ตร.ม.

เขตอื่นในกรุงเทพฯ