ราคาประเมินคอนโด เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร · 186 โครงการ · รอบบัญชี 2566–2569

ค่ากลางของเขต 58,700 บาท/ตร.ม.
แพงที่สุด 232,450 บาท/ตร.ม. ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์
ถูกที่สุด 14,500 บาท/ตร.ม. ไพจิต คอนโดมิเนียม

เรียงตามราคามัธยฐานของห้องชุดพักอาศัยในแต่ละโครงการ ตัวเลขเล็กคือช่วงราคาต่ำสุด–สูงสุด ค่ากลางคือมัธยฐานของทุกโครงการในเขตห้วยขวาง

ราคาประเมินคอนโดทุกโครงการในเขตห้วยขวาง

  1. 1 ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ แขวงบางกะปิ 232,450 202,800–259,200 บาท/ตร.ม.
  2. 2 ไอดีโอ โมบิ อโศก แขวงบางกะปิ 162,700 140,500–175,900 บาท/ตร.ม.
  3. 3 วัน ไนน์ ไฟว์ อโศก-พระราม 9 แขวงห้วยขวาง 131,500 103,500–153,400 บาท/ตร.ม.
  4. 4 โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 แขวงห้วยขวาง 129,800 110,400–144,500 บาท/ตร.ม.
  5. 5 โซโห แบงค็อก รัชดา 128,900 123,200–144,300 บาท/ตร.ม.
  6. 6 ไลฟ์ อโศก แขวงห้วยขวาง 128,300 111,900–140,900 บาท/ตร.ม.
  7. 7 ไอดีโอ พระรามเก้า-อโศก แขวงบางกะปิ 125,150 110,000–136,800 บาท/ตร.ม.
  8. 8 ไอวี่ แอมพิโอ แขวงห้วยขวาง 120,200 113,000–139,000 บาท/ตร.ม.
  9. 9 โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา แขวงห้วยขวาง 120,000 103,500–132,600 บาท/ตร.ม.
  10. 10 เซ็นทริค รัชดา - ห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง 119,400 104,500–130,100 บาท/ตร.ม.
  11. 11 ไซมิส พระราม 9 117,400 103,500–131,900 บาท/ตร.ม.
  12. 12 คลาวด์ ทองหล่อ - เพชรบุรี แขวงบางกะปิ 113,950 93,000–130,700 บาท/ตร.ม.
  13. 13 เอ็กซ์ที ห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง 113,750 100,000–130,100 บาท/ตร.ม.
  14. 14 อมรันทาเรสซิเด้นซ์ แขวงห้วยขวาง 113,000 110,100–117,200 บาท/ตร.ม.
  15. 15 ริธึ่ม อโศก 2 แขวงบางกะปิ 112,750 106,300–130,800 บาท/ตร.ม.
  16. 16 คอนโดเลต มิสท์ พระราม 9 แขวงห้วยขวาง 110,700 103,900–129,800 บาท/ตร.ม.
  17. 17 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 แขวงห้วยขวาง 110,000 102,100–129,400 บาท/ตร.ม.
  18. 18 คาล์ม เพนท์เฮ้าส์ แขวงบางกะปิ 106,550 104,400–109,700 บาท/ตร.ม.
  19. 19 เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง 106,050 99,000–125,400 บาท/ตร.ม.
  20. 20 ไลฟ์ รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 101,400 88,800–111,200 บาท/ตร.ม.
  21. 21 ลอยด์ ศูนย์วิจัย-ทองหล่อ แขวงบางกะปิ 98,200 95,700–101,900 บาท/ตร.ม.
  22. 22 เดอะรีมาร์ค เอเบิ้ล ศูนย์วิจัย 2 แขวงบางกะปิ 98,000 95,500–101,700 บาท/ตร.ม.
  23. 23 เดอะ แคปปิตอล เอกมัย - ทองหล่อ คอนโดมิเนียม แขวงห้วยขวาง 97,300 90,800–112,700 บาท/ตร.ม.
  24. 24 แอสปาย พระราม 9 แขวงบางกะปิ 95,700 87,800–111,300 บาท/ตร.ม.
  25. 25 เอคิว เอลิคซ์ แขวงบางกะปิ 95,600 93,600–98,400 บาท/ตร.ม.
  26. 26 เดอะ นิช ไพรด์ ทองหล่อ-เพชรบุรี แขวงบางกะปิ 94,800 83,000–103,900 บาท/ตร.ม.
  27. 27 เดอะ เบส เพชรบุรี - ทองหล่อ แขวงบางกะปิ 92,700 80,600–102,000 บาท/ตร.ม.
  28. 28 แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง 89,900 84,300–108,200 บาท/ตร.ม.
  29. 29 เบ็ล อเวนิว 2 แขวงห้วยขวาง 89,300 78,300–102,300 บาท/ตร.ม.
  30. 30 ริธึ่ม-รัชดา แขวงห้วยขวาง 87,850 76,600–98,100 บาท/ตร.ม.
  31. 31 ริธึ่ม รัชดา-ห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง 87,700 77,400–95,700 บาท/ตร.ม.
  32. 32 บราวน์ รัชดา-ห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง 86,000 83,800–89,200 บาท/ตร.ม.
  33. 33 เลทีเซีย แขวงบางกะปิ 85,400 83,700–88,100 บาท/ตร.ม.
  34. 34 ศุภาลัย พรีเมียร์ อโศก แขวงบางกะปิ 84,200 73,400–92,500 บาท/ตร.ม.
  35. 35 ควินทารา มาย'เจน รัชดา-ห้วยขวาง 83,500 81,400–86,600 บาท/ตร.ม.
  36. 36 เดอะ พาร์คแลนด์ แกรนด์ อโศก-เพชรบุรี แขวงบางกะปิ 82,700 78,000–95,900 บาท/ตร.ม.
  37. 37 ไดมอนด์ รัชดา แขวงห้วยขวาง 82,400 73,000–89,700 บาท/ตร.ม.
  38. 38 เจ อาร์ วาย คอนโดมิเนียม พระราม 9 แขวงบางกะปิ 82,200 80,100–85,300 บาท/ตร.ม.
  39. 39 ไอดีโอ รัชดา-ห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง 81,550 79,400–86,500 บาท/ตร.ม.
  40. 40 ทรู ทองหล่อ คอนโด แขวงบางกะปิ 80,700 69,900–89,000 บาท/ตร.ม.
  41. 41 มายรีสอร์ท บางกอก แขวงบางกะปิ 80,450 71,800–88,800 บาท/ตร.ม.
  42. 42 แม็กซี่ ไพร์ม รัชดา-สุทธิสาร แขวงห้วยขวาง 79,000 77,000–81,900 บาท/ตร.ม.
  43. 43 กรู๊ฟ รัชดา-ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก 78,900 76,900–81,800 บาท/ตร.ม.
  44. 44 ไลฟ์ แอด รัชดา - ห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง 78,000 75,100–85,300 บาท/ตร.ม.
  45. 45 ไลฟ์ แอด รัชดา-สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก 77,600 74,500–85,900 บาท/ตร.ม.
  46. 46 ดิ เอ็กเซล รัชดา 18 แขวงห้วยขวาง 77,200 75,200–80,100 บาท/ตร.ม.
  47. 47 กรู๊ฟ สเคป 48 77,050 74,700–80,600 บาท/ตร.ม.
  48. 48 เดอะ เทมโป รัชดา แขวงห้วยขวาง 76,600 75,000–78,800 บาท/ตร.ม.
  49. 49 ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 10 แขวงห้วยขวาง 76,400 74,400–79,300 บาท/ตร.ม.
  50. 50 เบ็ล อเวนิว 1 แขวงห้วยขวาง 75,900 66,500–86,700 บาท/ตร.ม.
  51. 51 อาร์ติซาน รัชดา แขวงห้วยขวาง 75,800 65,900–83,400 บาท/ตร.ม.
  52. 52 ดีมาร์ก คอนโด แอท สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก 71,800 70,000–74,500 บาท/ตร.ม.
  53. 53 แอชเชอร์ พรีเว่ สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก 71,800 70,000–74,500 บาท/ตร.ม.
  54. 54 ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 20-2 แขวงสามเสนนอก 71,200 69,400–73,900 บาท/ตร.ม.
  55. 55 ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9 แขวงห้วยขวาง 71,200 69,400–73,900 บาท/ตร.ม.
  56. 56 บีวีอาร์ เรสซิเดนซ์ แขวงห้วยขวาง 70,050 68,600–72,100 บาท/ตร.ม.
  57. 57 ทีซี-กรีน คอนโดมิเนียม เฟส 2 แขวงบางกะปิ 70,000 60,800–78,800 บาท/ตร.ม.
  58. 58 ฮัมเบิลลิฟวิ่ง แอด เฟื่องฟู แขวงสามเสนนอก 69,850 68,400–72,800 บาท/ตร.ม.
  59. 59 ทีซี-กรีน คอนโดมิเนียม เฟส1 แขวงห้วยขวาง 69,500 59,500–79,300 บาท/ตร.ม.
  60. 60 ไรส์ พระราม 9 แขวงบางกะปิ 69,500 65,900–74,000 บาท/ตร.ม.
  61. 61 เดอะไพรเวซี่ รัชดา-สุทธิสาร โครงการ ซี แขวงสามเสนนอก 69,000 67,200–71,600 บาท/ตร.ม.
  62. 62 เดอะไพรเวซี่ รัชดา - สุทธิสาร โครงการ บี แขวงห้วยขวาง 69,000 67,200–71,600 บาท/ตร.ม.
  63. 63 เดอะไพรเวซี่ รัชดา-สุทธิสาร โครงการ เอ แขวงสามเสนนอก 69,000 67,200–71,600 บาท/ตร.ม.
  64. 64 แอชเชอร์ คูฟ รัชดา 69,000 67,200–71,500 บาท/ตร.ม.
  65. 65 เดอะ คัลเลอรี่ วิวิด แขวงห้วยขวาง 68,900 67,100–71,500 บาท/ตร.ม.
  66. 66 พี.จี.2 เดอะคอนโดเรสซิเด๊นท์ แขวงห้วยขวาง 68,900 67,100–71,500 บาท/ตร.ม.
  67. 67 นิช โมโน พระราม 9 เฟส 1 68,100 66,400–70,600 บาท/ตร.ม.
  68. 68 ลิฟวิ่งเนสท์ ลาดพร้าว 44 แขวงสามเสนนอก 68,050 66,700–70,000 บาท/ตร.ม.
  69. 69 ไอ-บิซา แขวงบางกะปิ 68,000 66,000–73,800 บาท/ตร.ม.
  70. 70 ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9 แขวงบางกะปิ 66,650 59,000–72,600 บาท/ตร.ม.
  71. 71 ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 20 แขวงสามเสนนอก 66,400 64,700–68,900 บาท/ตร.ม.
  72. 72 ไดมอนด์ รัชดา ซิตี้ พลัส แขวงห้วยขวาง 65,500 63,500–68,100 บาท/ตร.ม.
  73. 73 ซีสไตล์ คอนโด แขวงสามเสนนอก 65,400 63,700–67,800 บาท/ตร.ม.
  74. 74 แอชเชอร์ รัชดา ห้วยขวาง แขวงสามเสนนอก 65,300 63,600–67,700 บาท/ตร.ม.
  75. 75 ศุภาลัย เวลลิงตัน 2 แขวงห้วยขวาง 64,800 61,900–70,800 บาท/ตร.ม.
  76. 76 ศุภาลัย เวลลิงตัน แขวงห้วยขวาง 64,750 62,600–71,100 บาท/ตร.ม.
  77. 77 ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย - ทองหล่อ แขวงบางกะปิ 64,700 55,000–72,000 บาท/ตร.ม.
  78. 78 เดอะราฟเฟิล คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนนอก 63,900 62,300–66,300 บาท/ตร.ม.
  79. 79 เดอะ รีโว ลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก 63,400 62,400–64,800 บาท/ตร.ม.
  80. 80 ลุมพินี พาร์ค พระราม 9 - รัชดา แขวงบางกะปิ 62,900 58,400–74,000 บาท/ตร.ม.
  81. 81 ไอวี่ รัชดา แขวงสามเสนนอก 62,700 61,100–65,000 บาท/ตร.ม.
  82. 82 จี สไตล์ คอนโด 2 แขวงสามเสนนอก 61,700 60,100–64,000 บาท/ตร.ม.
  83. 83 จี สไตล์ คอนโด 1 แขวงสามเสนนอก 61,350 59,400–64,100 บาท/ตร.ม.
  84. 84 พี.จี. พระราม 9 คอนโดมิเนียม อาคาร บี แขวงห้วยขวาง 60,400 57,300–67,800 บาท/ตร.ม.
  85. 85 ฮัมเบิลลีฟวิ่ง แอด อยู่เย็น แขวงสามเสนนอก 60,300 58,800–62,600 บาท/ตร.ม.
  86. 86 แอชเชอร์ สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก 59,900 58,700–61,600 บาท/ตร.ม.
  87. 87 พี.จี. พระราม 9 คอนโดมิเนียม อาคาร เอ แขวงห้วยขวาง 59,700 58,200–61,900 บาท/ตร.ม.
  88. 88 ลุมพินี เพลส พระราม 9 - รัชดา เอ - บี แขวงห้วยขวาง 59,300 55,600–71,400 บาท/ตร.ม.
  89. 89 แอล สไตล์ คอนโด แขวงสามเสนนอก 58,950 57,100–61,000 บาท/ตร.ม.
  90. 90 ลุมพินี เพลส พระราม 9 - รัชดา ซี-ดี แขวงห้วยขวาง 58,700 55,100–70,700 บาท/ตร.ม.
  91. 91 แอชเชอร์ รัชดา แขวงสามเสนนอก 58,500 57,000–60,700 บาท/ตร.ม.
  92. 92 ยู ดีไลท์ แอท ห้วยขวาง สเตชั่น แขวงห้วยขวาง 55,700 53,200–63,400 บาท/ตร.ม.
  93. 93 ฮัมเบิลลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก 53,300 51,900–55,300 บาท/ตร.ม.
  94. 94 ไอ-เฮ้าส์ พระราม 9 -เอกมัย แขวงบางกะปิ 50,400 48,800–52,700 บาท/ตร.ม.
  95. 95 โมเดิร์น สวีท โฮม 1 แขวงห้วยขวาง 49,500 48,000–51,800 บาท/ตร.ม.
  96. 96 โมเดิร์น สวีท โฮม 2 แขวงห้วยขวาง 49,500 48,000–51,800 บาท/ตร.ม.
  97. 97 เดอะ เน็กซ์ คอนโดมิเนียม ลาดพร้าว 44 แขวงสามเสนนอก 49,200 48,200–51,100 บาท/ตร.ม.
  98. 98 กรีนไนน์ อาคารเอ 1 แขวงบางกะปิ 49,100 47,600–51,000 บาท/ตร.ม.
  99. 99 กรีนไนน์ อาคาร ซี แขวงบางกะปิ 48,800 47,600–50,600 บาท/ตร.ม.
  100. 100 กรีนไนน์ อาคารเอ2 แขวงบางกะปิ 48,800 47,600–50,600 บาท/ตร.ม.
  101. 101 กรีนไนน์ อาคาร เอ 3 แขวงบางกะปิ 48,800 47,600–50,600 บาท/ตร.ม.
  102. 102 เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ แขวงห้วยขวาง 47,900 47,100–49,300 บาท/ตร.ม.
  103. 103 ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง รัชดา-สุทธิสาร บี แขวงสามเสนนอก 47,500 46,300–49,300 บาท/ตร.ม.
  104. 104 ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง รัชดา-สุทธิสาร เอ แขวงสามเสนนอก 47,500 46,300–49,300 บาท/ตร.ม.
  105. 105 สุทธิสารเรสซิเดนซ์คอนโด แขวงสามเสนนอก 46,500 45,300–48,200 บาท/ตร.ม.
  106. 106 เอ สเปซ เพลย์ แขวงสามเสนนอก 46,050 44,600–48,100 บาท/ตร.ม.
  107. 107 ดีไซน์ คอนโดมิเนียม รัชดา แขวงสามเสนนอก 45,350 43,900–47,100 บาท/ตร.ม.
  108. 108 ไฮ สุทธิสาร คอนโด แขวงสามเสนนอก 44,500 43,400–46,200 บาท/ตร.ม.
  109. 109 เซ็นทริโอ้ คอนโดมิเนียม (ลาดพร้าว 48) แขวงสามเสนนอก 44,300 43,800–45,000 บาท/ตร.ม.
  110. 110 ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น 3 แขวงบางกะปิ 44,200 43,100–45,800 บาท/ตร.ม.
  111. 111 ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น 1 แขวงบางกะปิ 43,950 42,600–45,900 บาท/ตร.ม.
  112. 112 ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่า การ์เด้น 2 แขวงบางกะปิ 43,950 42,600–45,900 บาท/ตร.ม.
  113. 113 ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น 4 แขวงบางกะปิ 43,950 42,600–45,900 บาท/ตร.ม.
  114. 114 ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น 5 แขวงบางกะปิ 43,950 42,600–45,900 บาท/ตร.ม.
  115. 115 เดอะพัลซ์ แขวงสามเสนนอก 43,900 43,000–45,600 บาท/ตร.ม.
  116. 116 เดอะซี้ด รัชดา-ห้วยขวาง แขวงสามเสนนอก 43,800 42,700–45,400 บาท/ตร.ม.
  117. 117 พฤกษา คอนโด แขวงห้วยขวาง 43,800 42,700–45,400 บาท/ตร.ม.
  118. 118 ซิตี้ รีสอร์ท รัชดา-ห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง 43,500 42,400–45,100 บาท/ตร.ม.
  119. 119 ซีณิธ เพลส ห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง 42,500 41,400–44,100 บาท/ตร.ม.
  120. 120 ปรัชญาเพลส 1 แขวงห้วยขวาง 42,000 40,900–43,600 บาท/ตร.ม.
  121. 121 ปรัชญาเพลส 2 แขวงห้วยขวาง 42,000 40,900–43,600 บาท/ตร.ม.
  122. 122 เวอรันดา เรสซิเดนส์ แขวงบางกะปิ 41,800 40,700–43,400 บาท/ตร.ม.
  123. 123 เดอะไพรเวท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก 41,650 40,400–43,600 บาท/ตร.ม.
  124. 124 ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม แขวงสามเสนนอก 40,600 39,600–42,100 บาท/ตร.ม.
  125. 125 เดอะนิช ลาดพร้าว48 อาคาร1 แขวงสามเสนนอก 40,400 39,400–41,900 บาท/ตร.ม.
  126. 126 ซิตี้โฮม รัชดาภิเษก 1 แขวงห้วยขวาง 40,200 39,200–41,700 บาท/ตร.ม.
  127. 127 ซิตี้โฮม รัชดาภิเษก 2 แขวงห้วยขวาง 40,200 39,200–41,700 บาท/ตร.ม.
  128. 128 ซิตี้โฮม รัชดาภิเษก 3 แขวงห้วยขวาง 40,200 39,200–41,700 บาท/ตร.ม.
  129. 129 ไบรท์ตั้น เพลส แขวงบางกะปิ 40,000 39,000–41,900 บาท/ตร.ม.
  130. 130 เดอะพีค คอนโดมิเนียม แขวงห้วยขวาง 37,700 36,700–39,100 บาท/ตร.ม.
  131. 131 แฮปปี้ คอนโด แอนด์ สปอร์ตคลับ รัชดา 18 อาคาร เอ แขวงสามเสนนอก 36,500 35,600–37,900 บาท/ตร.ม.
  132. 132 จอนนี่ ทาวเวอร์ แขวงห้วยขวาง 36,200 35,100–38,300 บาท/ตร.ม.
  133. 133 ซิตี้ ลิฟวิ่ง แขวงห้วยขวาง 35,700 34,700–37,800 บาท/ตร.ม.
  134. 134 เดอะนิช ลาดพร้าว48 เฟส 2 แขวงสามเสนนอก 35,600 35,000–36,400 บาท/ตร.ม.
  135. 135 แฮปปี้คอนโด แอนด์ สปอร์ตคลับ รัชดา18 อาคาร ซี แขวงสามเสนนอก 35,200 34,300–36,500 บาท/ตร.ม.
  136. 136 แฮปปี้คอนโด แอนด์ สปอร์ตคลับ รัชดา18 อาคาร ดี แขวงสามเสนนอก 35,200 34,300–36,500 บาท/ตร.ม.
  137. 137 แฮปปี้ คอนโด แอนด์ สปอร์ตคลับรัชดา18 อาคาร บี แขวงสามเสนนอก 35,200 34,300–36,500 บาท/ตร.ม.
  138. 138 รีเจ้นท์โฮม12 แขวงสามเสนนอก 34,900 33,600–36,300 บาท/ตร.ม.
  139. 139 เมธาเพลสรัชดา แขวงสามเสนนอก 34,500 33,600–35,800 บาท/ตร.ม.
  140. 140 สยามคอนโดมิเนียม แขวงห้วยขวาง 34,300 33,100–37,100 บาท/ตร.ม.
  141. 141 บ้านสวน แขวงสามเสนนอก 31,600 30,800–32,800 บาท/ตร.ม.
  142. 142 รัชดาซิตี้ 18 แขวงสามเสนนอก 31,450 30,800–32,700 บาท/ตร.ม.
  143. 143 รัชดา ซิตี้ 18 (2) แขวงสามเสนนอก 31,450 30,800–32,400 บาท/ตร.ม.
  144. 144 รัชดาซิตี้ 18(3) แขวงสามเสนนอก 31,450 30,800–32,700 บาท/ตร.ม.
  145. 145 ยูเนี่ยนทาวเวอร์ แขวงบางกะปิ 30,900 30,300–32,200 บาท/ตร.ม.
  146. 146 เลอชาโต แขวงบางกะปิ 28,900 28,200–30,000 บาท/ตร.ม.
  147. 147 รอยัลไนน์ เรสซิเดนท์ แขวงบางกะปิ 28,100 26,800–32,400 บาท/ตร.ม.
  148. 148 รัชดาซิตี้ คอนโด แขวงห้วยขวาง 27,400 26,800–28,400 บาท/ตร.ม.
  149. 149 รัชดาซิตี้ คอนโด 2 แขวงห้วยขวาง 27,400 26,800–28,400 บาท/ตร.ม.
  150. 150 รัชดาซิตี้ คอนโด 3 แขวงห้วยขวาง 27,400 26,800–28,400 บาท/ตร.ม.
  151. 151 ศูนย์วิจัย คอนโดมิเนียม แขวงทุ่งพญาไท 26,900 26,100–28,800 บาท/ตร.ม.
  152. 152 ซันพาเลซ คอนโดมิเนียม แขวงบางกะปิ 26,700 26,100–27,700 บาท/ตร.ม.
  153. 153 ศูนย์วิจัย เรสซิเดนซ์ แขวงบางกะปิ 26,500 25,900–27,500 บาท/ตร.ม.
  154. 154 การ์เด้น เพลส 1 แขวงสามเสนนอก 25,600 25,100–26,600 บาท/ตร.ม.
  155. 155 การ์เดน เพลส 2 แขวงสามเสนนอก 25,600 25,100–26,600 บาท/ตร.ม.
  156. 156 ซิตี้คอร์ท แขวงบางกะปิ 25,500 24,900–26,700 บาท/ตร.ม.
  157. 157 เดอะ เซ็นเตอร์ ทาวน์ คอนโด แขวงสามเสนนอก 25,100 24,600–26,100 บาท/ตร.ม.
  158. 158 แฟมมิลี่ ปาร์ค แขวงสามเสนนอก 25,000 24,400–25,900 บาท/ตร.ม.
  159. 159 แฟมมิลี่ ปาร์ค ทาวเวอร์ ดี แขวงสามเสนนอก 25,000 24,400–25,900 บาท/ตร.ม.
  160. 160 ดุลิยาชาริสม่า อาคารเอ,บี,ซี แขวงบางกะปิ 23,600 23,000–24,500 บาท/ตร.ม.
  161. 161 ทรัพย์แก้ว ทาวเวอร์ แขวงห้วยขวาง 23,300 22,400–26,800 บาท/ตร.ม.
  162. 162 ไดมอนด์ รัชดา พาวิลเลี่ยน แขวงห้วยขวาง 23,100 22,600–23,800 บาท/ตร.ม.
  163. 163 รัชดาออร์คิด แขวงห้วยขวาง 23,100 22,300–25,000 บาท/ตร.ม.
  164. 164 จิตราภา เพลส แขวงสามเสนนอก 22,950 21,800–25,400 บาท/ตร.ม.
  165. 165 ลีฟวิ่งเพลส ศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ 22,500 22,000–23,400 บาท/ตร.ม.
  166. 166 ศูนย์วิจัย พร็อพเพอร์ตี้ คอนโด แขวงห้วยขวาง 22,400 22,100–22,900 บาท/ตร.ม.
  167. 167 เอ็นที เฮ้าส์ แขวงบางกะปิ 21,500 21,100–23,100 บาท/ตร.ม.
  168. 168 ธันยาคารคอนโดมิเนี่ยม แขวงสามเสนนอก 21,400 20,500–23,100 บาท/ตร.ม.
  169. 169 สำราญแมนชั่น แขวงสามเสนนอก 21,100 20,600–22,900 บาท/ตร.ม.
  170. 170 ลีฟวิ่ง เพลส ศูนย์วิจัย 2 แขวงบางกะปิ 20,400 19,900–21,400 บาท/ตร.ม.
  171. 171 เอ็น.เค.รัชดา คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนนอก 20,100 19,500–21,000 บาท/ตร.ม.
  172. 172 ที.ซี.ทาวเวอร์ แขวงห้วยขวาง 19,900 19,500–20,700 บาท/ตร.ม.
  173. 173 รัชดาเพรสทีจ แขวงสามเสนนอก 19,600 19,100–20,300 บาท/ตร.ม.
  174. 174 ทองประชา คอนโดทาวน์ 1 แขวงสามเสนนอก 18,400 18,000–19,100 บาท/ตร.ม.
  175. 175 เนรมิต คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนนอก 17,500 17,300–17,800 บาท/ตร.ม.
  176. 176 ดรุณชัยคอนโด แขวงสามเสนนอก 17,400 17,100–17,900 บาท/ตร.ม.
  177. 177 นันทา แขวงห้วยขวาง 17,050 16,200–18,000 บาท/ตร.ม.
  178. 178 เดอะ เกเบิ้ล การ์เด้นท์ เทอเรส เฮ้าส์ แขวงสามเสนนอก 16,000 บาท/ตร.ม.
  179. 179 ไพจิต คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนนอก 14,500 14,300–14,800 บาท/ตร.ม.

โครงการที่ไม่มีรายการห้องพักอาศัย

อาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ สำนักงาน หรือที่จอดรถ ตัวเลขคิดจากทุกประเภทพื้นที่ จึงไม่นำไปจัดอันดับรวมกับด้านบน

  1. – ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 แขวงบางกะปิ 53,500 15,800–65,700 บาท/ตร.ม.
  2. – ชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ แขวงห้วยขวาง 52,500 15,600–65,700 บาท/ตร.ม.
  3. – ธารารมณ์ บิสซิเนส ทาวเวอร์ แขวงบางกะปิ 40,500 12,000–50,100 บาท/ตร.ม.
  4. – ฟอรั่มทาวเวอร์ แขวงห้วยขวาง 50,500 15,000–62,400 บาท/ตร.ม.
  5. – ว่องวานิช บี แขวงห้วยขวาง 50,200 14,800–62,000 บาท/ตร.ม.
  6. – อโยธยาทาวเวอร์ แขวงห้วยขวาง 40,500 39,500–50,100 บาท/ตร.ม.
  7. – อิตัลไทย ทาวเวอร์ แขวงบางกะปิ 65,100 19,400–86,400 บาท/ตร.ม.

เขตอื่นในกรุงเทพฯ