ราคาประเมินคอนโด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร · 77 โครงการ · รอบบัญชี 2566–2569
ค่ากลางของเขต 18,000 บาท/ตร.ม.
แพงที่สุด 64,300 บาท/ตร.ม. ปาร์ค พุทธบูชา 48
ถูกที่สุด 9,000 บาท/ตร.ม. วิเศษสุขนคร 2
เรียงตามราคามัธยฐานของห้องชุดพักอาศัยในแต่ละโครงการ ตัวเลขเล็กคือช่วงราคาต่ำสุด–สูงสุด ค่ากลางคือมัธยฐานของทุกโครงการในเขตทุ่งครุ
ราคาประเมินคอนโดทุกโครงการในเขตทุ่งครุ
- 1 ปาร์ค พุทธบูชา 48 แขวงบางมด 64,300 62,700–66,700 บาท/ตร.ม.
- 2 ไลบรารี่ เฮ้าส์ แขวงบางมด 57,300 55,800–59,400 บาท/ตร.ม.
- 3 พราวด์-พอสโต้ อาคาร A แขวงบางมด 47,000 46,300–48,000 บาท/ตร.ม.
- 4 พราวด์-พอสโต้ อาคาร G แขวงบางมด 47,000 46,300–48,000 บาท/ตร.ม.
- 5 โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 แขวงบางมด 41,750 40,500–43,700 บาท/ตร.ม.
- 6 บ้านสวนธน 1 คิว แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 7 บ้านสวนธน 1 จี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 8 บ้านสวนธน 1 ดับบลิว แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 9 บ้านสวนธน 1 ที แขวงสีลม 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 10 บ้านสวนธน 1 ยู แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 11 บ้านสวนธน 1 วี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 12 บ้านสวนธน 1 อาร์ แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 13 บ้านสวนธน 1 เอ็กซ์ แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 14 บ้านสวนธน 1เอช,2เอช,3เอช แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 15 บ้านสวนธน 1 เอส แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 16 บ้านสวนธน 2 คิว แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 17 บ้านสวนธน 2 จี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 18 บ้านสวนธน 2 ดับบลิว แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 19 บ้านสวนธน 2 ที แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 20 บ้านสวนธน 2 ยู แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 21 บ้านสวนธน 2 วี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 22 บ้านสวนธน 2 อาร์ แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 23 บ้านสวนธน 2 เอ็กซ์ แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 24 บ้านสวนธน 2 เอส แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 25 บ้านสวนธน 3 คิว แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 26 บ้านสวนธน 3 จี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 27 บ้านสวนธน 3 ที แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 28 บ้านสวนธน 3 ยู แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 29 บ้านสวนธน 3 วี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 30 บ้านสวนธน 3 อาร์ แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 31 บ้านสวนธน 3 เอส แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 32 บ้านสวนธน ซี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 33 บ้านสวนธน ดี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 34 บ้านสวนธน บี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 35 บ้านสวนธน อี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 36 บ้านสวนธน เอ แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 37 บ้านสวนธน เอฟ แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
- 38 เรือนทรัพย์ คอนโดมิเนียม แขวงบางมด 18,000 17,500–18,700 บาท/ตร.ม.
- 39 เรือนทรัพย์ คอนโดมิเนียม 2 แขวงบางมด 18,000 17,500–18,700 บาท/ตร.ม.
- 40 บ้านสวนธน 1 เค แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 41 บ้านสวนธน 1 เจ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 42 บ้านสวนธน 1 พี แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 43 บ้านสวนธน 1 เอ็น แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 44 บ้านสวนธน 1 เอ็ม แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 45 บ้านสวนธน 1 แอล แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 46 บ้านสวนธน 1 โอ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 47 บ้านสวนธน 1 ไอ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 48 บ้านสวนธน 2 เค แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 49 บ้านสวนธน 2 เจ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 50 บ้านสวนธน 2 พี แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 51 บ้านสวนธน 2 เอ็น แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 52 บ้านสวนธน 2 เอ็ม แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 53 บ้านสวนธน 2 แอล แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 54 บ้านสวนธน 2 โอ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 55 บ้านสวนธน 2 ไอ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 56 บ้านสวนธน 3 เค แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 57 บ้านสวนธน 3 เจ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 58 บ้านสวนธน 3 พี แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 59 บ้านสวนธน 3 เอ็น แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 60 บ้านสวนธน 3 เอ็ม แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 61 บ้านสวนธน 3 แอล แขวงวัดกัลยาณ์ 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 62 บ้านสวนธน 3 โอ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 63 บ้านสวนธน 3 ไอ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
- 64 ประชาสุขเพลส แขวงราษฎร์บูรณะ 16,100 15,600–17,100 บาท/ตร.ม.
- 65 ศรีไทยคอนโด 5 แขวงบางมด 15,900 15,400–16,800 บาท/ตร.ม.
- 66 เอราวัณคอนโด แขวงบางมด 14,900 14,300–16,100 บาท/ตร.ม.
- 67 สวนธนปาร์คคอนโด อาคาร 1 แขวงราษฎร์บูรณะ 14,400 13,800–15,600 บาท/ตร.ม.
- 68 ราษฎร์บูรณะคอนโดทาวน์ แขวงบางมด 14,000 13,600–14,500 บาท/ตร.ม.
- 69 ชาญรัตน์ คอนโดเทล แขวงราษฎร์บูรณะ 12,000 11,600–12,500 บาท/ตร.ม.
- 72 ศรีไทยคอนโด 3 แขวงบางปะกอก 10,000 9,700–10,500 บาท/ตร.ม.
- 73 ศรีไทยคอนโด 4 แขวงราษฎร์บูรณะ 10,000 9,700–10,500 บาท/ตร.ม.
- 74 สวนธนคอนโดเฮ้าส์ แขวงบางมด 10,000 9,700–10,500 บาท/ตร.ม.
- 76 วิเศษสุขนคร 1 แขวงทุ่งครุ 9,000 8,700–9,400 บาท/ตร.ม.
- 77 วิเศษสุขนคร 2 แขวงคลองสาน 9,000 8,700–9,400 บาท/ตร.ม.
เขตอื่นในกรุงเทพฯ
- เขตพระนคร 5 โครงการ
- เขตดุสิต 12 โครงการ
- เขตหนองจอก 9 โครงการ
- เขตบางรัก 81 โครงการ
- เขตบางเขน 99 โครงการ
- เขตบางกะปิ 214 โครงการ
- เขตปทุมวัน 66 โครงการ
- เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 7 โครงการ
- เขตพระโขนง 128 โครงการ
- เขตมีนบุรี 39 โครงการ
- เขตลาดกระบัง 84 โครงการ
- เขตยานนาวา 78 โครงการ
- เขตสัมพันธวงศ์ 5 โครงการ
- เขตพญาไท 124 โครงการ
- เขตธนบุรี 49 โครงการ
- เขตบางกอกใหญ่ 22 โครงการ
- เขตห้วยขวาง 186 โครงการ
- เขตคลองสาน 54 โครงการ
- เขตตลิ่งชัน 11 โครงการ
- เขตบางกอกน้อย 38 โครงการ
- เขตบางขุนเทียน 43 โครงการ
- เขตภาษีเจริญ 48 โครงการ
- เขตหนองแขม 26 โครงการ
- เขตราษฎร์บูรณะ 29 โครงการ
- เขตบางพลัด 65 โครงการ
- เขตดินแดง 83 โครงการ
- เขตบึงกุ่ม 63 โครงการ
- เขตสาทร 74 โครงการ
- เขตบางซื่อ 52 โครงการ
- เขตจตุจักร 274 โครงการ
- เขตบางคอแหลม 29 โครงการ
- เขตประเวศ 139 โครงการ
- เขตคลองเตย 170 โครงการ
- เขตสวนหลวง 126 โครงการ
- เขตจอมทอง 47 โครงการ
- เขตดอนเมือง 60 โครงการ
- เขตราชเทวี 81 โครงการ
- เขตลาดพร้าว 109 โครงการ
- เขตวัฒนา 304 โครงการ
- เขตบางแค 50 โครงการ
- เขตหลักสี่ 86 โครงการ
- เขตสายไหม 75 โครงการ
- เขตคันนายาว 36 โครงการ
- เขตสะพานสูง 16 โครงการ
- เขตวังทองหลาง 111 โครงการ
- เขตคลองสามวา 4 โครงการ
- เขตบางนา 127 โครงการ
- เขตทวีวัฒนา 5 โครงการ
- เขตบางบอน 19 โครงการ