ราคาประเมินคอนโด เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร · 99 โครงการ · รอบบัญชี 2566–2569

ค่ากลางของเขต 22,500 บาท/ตร.ม.
แพงที่สุด 85,200 บาท/ตร.ม. บราวน์ พหลโยธิน 67
ถูกที่สุด 9,700 บาท/ตร.ม. ไชน่าทาวน์คอนโด 4

เรียงตามราคามัธยฐานของห้องชุดพักอาศัยในแต่ละโครงการ ตัวเลขเล็กคือช่วงราคาต่ำสุด–สูงสุด ค่ากลางคือมัธยฐานของทุกโครงการในเขตบางเขน

ราคาประเมินคอนโดทุกโครงการในเขตบางเขน

  1. 1 บราวน์ พหลโยธิน 67 แขวงอนุสาวรีย์ 85,200 83,000–88,400 บาท/ตร.ม.
  2. 2 ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 แขวงอนุสาวรีย์ 85,000 82,100–90,900 บาท/ตร.ม.
  3. 3 ไนท์บริดจ์ พหลโยธิน อินเตอร์เชนจ์ แขวงกูบแดง 84,850 81,400–91,700 บาท/ตร.ม.
  4. 4 โมดิซ อินเตอร์เชนจ์ แขวงอนุสาวรีย์ 82,950 80,400–85,600 บาท/ตร.ม.
  5. 5 โมดิซ สเตชั่น แขวงอนุสาวรีย์ 81,300 79,200–84,300 บาท/ตร.ม.
  6. 6 เดอะ เบส สะพานใหม่ แขวงอนุสาวรีย์ 80,300 76,700–87,800 บาท/ตร.ม.
  7. 7 เคนซิงตัน พหลโยธิน 63 แขวงคลองถนน 79,500 77,500–82,500 บาท/ตร.ม.
  8. 8 นอตติ้ง ฮิลล์ พหลฯ - เกษตร แขวงอนุสาวรีย์ 73,200 71,300–75,900 บาท/ตร.ม.
  9. 9 ไนท์บริดจ์ สกายซิตี้ สะพานใหม่ แขวงอนุสาวรีย์ 72,800 69,900–78,700 บาท/ตร.ม.
  10. 10 แม็กนิกซ์ รามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ 70,000 68,200–72,600 บาท/ตร.ม.
  11. 11 เอพพิโซด คอนโดมิเนียม แขวงอนุสาวรีย์ 68,800 66,100–74,400 บาท/ตร.ม.
  12. 12 เดอะคิวบ์ พรีเมียม รามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง 68,400 66,700–71,000 บาท/ตร.ม.
  13. 13 เอชทู โกลว์ คอนโดมิเนียม แขวงอนุสาวรีย์ 68,000 66,300–70,500 บาท/ตร.ม.
  14. 14 เทมโป ควอด สะพานใหม่ แขวงอนุสาวรีย์ 65,000 63,300–67,400 บาท/ตร.ม.
  15. 15 เอชทู กลาส คอนโดมิเนียม แขวงอนุสาวรีย์ 62,500 60,900–64,800 บาท/ตร.ม.
  16. 16 เอชทู โครมร์ คอนโดมิเนียม แขวงอนุสาวรีย์ 62,500 60,900–64,800 บาท/ตร.ม.
  17. 17 เอชทู สตีล คอนโดมิเนียม แขวงอนุสาวรีย์ 62,500 60,900–64,800 บาท/ตร.ม.
  18. 18 เอชทู สโตน คอนโดมิเนียม แขวงอนุสาวรีย์ 62,500 60,900–64,800 บาท/ตร.ม.
  19. 19 คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์ แขวงอนุสาวรีย์ 61,000 59,400–63,300 บาท/ตร.ม.
  20. 20 พรีมิโอ เฟรสโก แขวงอนุสาวรีย์ 60,800 59,200–63,100 บาท/ตร.ม.
  21. 21 เอชทู เมทัล คอนโดมิเนียม แขวงอนุสาวรีย์ 60,800 59,200–63,100 บาท/ตร.ม.
  22. 22 เอชทู วูด คอนโดมิเนียม แขวงอนุสาวรีย์ 60,800 59,200–63,100 บาท/ตร.ม.
  23. 23 ซิลค์ เพลส พหลโยธิน หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ 60,150 57,800–65,000 บาท/ตร.ม.
  24. 24 เอสต้า สะพานใหม่ แขวงอนุสาวรีย์ 59,300 57,800–61,500 บาท/ตร.ม.
  25. 25 วี คอนโด แขวงท่าแร้ง 55,200 53,500–57,700 บาท/ตร.ม.
  26. 26 พาร์ค เรสซิเด็นซ์ แอทพหล แขวงอนุสาวรีย์ 50,200 48,900–52,100 บาท/ตร.ม.
  27. 27 พาร์ค เรสซิเด็นซ์ แอทพหล อาคาร B แขวงอนุสาวรีย์ 50,200 48,900–52,100 บาท/ตร.ม.
  28. 28 ลุมพินี เพลส รามอินทรา - หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ 48,700 46,500–53,200 บาท/ตร.ม.
  29. 29 พาร์ค รามอินทรา แขวงท่าแร้ง 44,750 43,400–46,800 บาท/ตร.ม.
  30. 30 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา - ลาดปลาเค้า 2 แขวงอนุสาวรีย์ 44,500 43,400–46,200 บาท/ตร.ม.
  31. 31 รีเจ้นท์โฮม18 แขวงอนุสาวรีย์ 43,250 41,500–46,700 บาท/ตร.ม.
  32. 32 พาร์ค เรสซิเด็นซ์ แอทพหล อาคาร C แขวงอนุสาวรีย์ 43,000 41,900–44,600 บาท/ตร.ม.
  33. 33 พาร์ค เรสซิเด็นซ์ แอท พหล อาคาร D แขวงอนุสาวรีย์ 42,500 41,400–44,100 บาท/ตร.ม.
  34. 34 เอ็ม เฮอริเทจ พหลโยธิน 59 แขวงอนุสาวรีย์ 40,000 39,400–40,900 บาท/ตร.ม.
  35. 35 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ 38,500 37,100–40,000 บาท/ตร.ม.
  36. 36 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ 35,300 34,200–36,900 บาท/ตร.ม.
  37. 37 ลุมพินี วิลล์ รามอินทรา - หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ 35,300 33,500–39,000 บาท/ตร.ม.
  38. 38 รีเจ้นท์โฮม 10 แขวงอนุสาวรีย์ 32,300 31,000–34,900 บาท/ตร.ม.
  39. 39 รีเจ้นท์โฮม 15 แขวงอนุสาวรีย์ 32,200 30,200–35,800 บาท/ตร.ม.
  40. 40 รีเจ้นท์โฮม 16 แขวงอนุสาวรีย์ 27,300 26,600–28,300 บาท/ตร.ม.
  41. 41 รีเจ้นท์โฮม 11 แขวงอนุสาวรีย์ 25,500 24,800–26,500 บาท/ตร.ม.
  42. 42 รีเจ้นท์โฮม 8 แขวงอนุสาวรีย์ 25,500 24,800–26,500 บาท/ตร.ม.
  43. 43 รีเจ้นท์โฮมอาคารชุด 2 แขวงอนุสาวรีย์ 25,350 24,600–26,500 บาท/ตร.ม.
  44. 44 ปาล์ม สวีท คอมเพล็กซ์ อาคารเอ,บี แขวงอนุสาวรีย์ 24,800 24,300–25,700 บาท/ตร.ม.
  45. 45 รีเจ้นท์โฮม 3 แขวงอนุสาวรีย์ 24,400 23,800–25,300 บาท/ตร.ม.
  46. 46 รีเจ้นท์โฮม 3 A แขวงอนุสาวรีย์ 24,400 23,800–25,300 บาท/ตร.ม.
  47. 47 รีเจ้นท์โฮม 1 แขวงอนุสาวรีย์ 23,150 22,400–24,200 บาท/ตร.ม.
  48. 48 คุณากรชัย เรสซิเด็นซ์ แขวงอนุสาวรีย์ 22,500 21,900–23,300 บาท/ตร.ม.
  49. 49 ศิริน เรสซิเด็นซ์ แขวงอนุสาวรีย์ 22,500 21,900–23,300 บาท/ตร.ม.
  50. 50 เอส.ซี. เรสซิเด้นซ์ แขวงอนุสาวรีย์ 22,500 21,900–23,300 บาท/ตร.ม.
  51. 51 โอปอลีนชาเลต์ แขวงอนุสาวรีย์ 22,400 22,100–23,900 บาท/ตร.ม.
  52. 52 ยัวร์คอนโด แขวงอนุสาวรีย์ 22,300 22,100–22,600 บาท/ตร.ม.
  53. 53 คาซ่า เดอซานซาร์ร่า แขวงอนุสาวรีย์ 21,400 20,700–22,300 บาท/ตร.ม.
  54. 54 มานนท์เพลสอาคารเอ,บี แขวงอนุสาวรีย์ 17,500 17,100–18,200 บาท/ตร.ม.
  55. 55 บางเขนซิตี้แมนชั่น แขวงอนุสาวรีย์ 16,400 16,100–16,900 บาท/ตร.ม.
  56. 56 ดาลินเพลส อาคาร อี,เอฟ แขวงอนุสาวรีย์ 15,400 15,100–15,900 บาท/ตร.ม.
  57. 57 ดาลินเพลส อาคาร เอ,บี แขวงอนุสาวรีย์ 15,400 15,100–15,900 บาท/ตร.ม.
  58. 58 บ้านชมวิว 1 แขวงอนุสาวรีย์ 14,000 13,600–14,500 บาท/ตร.ม.
  59. 59 บ้านชมวิว 2 แขวงอนุสาวรีย์ 14,000 13,600–14,500 บาท/ตร.ม.
  60. 60 มหาทรัพย์ทาวเวอร์ แขวงอนุสาวรีย์ 13,950 13,700–14,500 บาท/ตร.ม.
  61. 61 ซีที รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ 13,500 13,100–14,100 บาท/ตร.ม.
  62. 62 อินทรา ยูนิค เพลส แขวงอนุสาวรีย์ 13,450 13,100–13,900 บาท/ตร.ม.
  63. 63 พหลโยธิน 57 คอนโด 1 แขวงอนุสาวรีย์ 13,000 12,700–13,500 บาท/ตร.ม.
  64. 64 พหลโยธิน 57 คอนโด 2 แขวงอนุสาวรีย์ 13,000 12,700–13,500 บาท/ตร.ม.
  65. 65 มัยลาภคอนโดมิเนียม แขวงท่าแร้ง 12,600 12,200–13,200 บาท/ตร.ม.
  66. 66 ศรีบุรินทร์ คอนโด แขวงอนุสาวรีย์ 12,500 12,200–13,000 บาท/ตร.ม.
  67. 67 โครงการแฟลต-สะพานใหม่ 2 แขวงคลองถนน 12,100 11,800–12,500 บาท/ตร.ม.
  68. 68 โครงการแฟลต-สะพานใหม่ 3 แขวงคลองถนน 12,100 11,800–12,500 บาท/ตร.ม.
  69. 69 โครงการแฟลต-สะพานใหม่ 4 แขวงคลองถนน 12,100 11,800–12,500 บาท/ตร.ม.
  70. 70 โครงการแฟลต-สะพานใหม่ 5 แขวงคลองถนน 12,100 11,800–12,500 บาท/ตร.ม.
  71. 71 โครงการแฟลต-สะพานใหม่ 6 แขวงคลองถนน 12,100 11,800–12,500 บาท/ตร.ม.
  72. 72 โครงการแฟลต-สะพานใหม่ 7 แขวงคลองถนน 12,100 11,800–12,500 บาท/ตร.ม.
  73. 73 ไทยธานี อาคาร อี 2 แขวงคลองถนน 12,000 11,900–12,100 บาท/ตร.ม.
  74. 74 ไทยธานี อี 3 แขวงคลองถนน 12,000 11,900–12,100 บาท/ตร.ม.
  75. 75 อินทราแมนชั่น 1 แขวงอนุสาวรีย์ 12,000 11,800–12,300 บาท/ตร.ม.
  76. 76 อินทราแมนชั่น 2 แขวงอนุสาวรีย์ 12,000 11,800–12,300 บาท/ตร.ม.
  77. 77 สวนทองวิลล่า คอนโดทาวน์ 1 แขวงอนุสาวรีย์ 11,950 11,700–12,300 บาท/ตร.ม.
  78. 78 สวนทองวิลล่า คอนโดทาวน์ 2 แขวงอนุสาวรีย์ 11,950 11,700–12,300 บาท/ตร.ม.
  79. 79 เสริมศิริอาคารชุด 3 แขวงอนุสาวรีย์ 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  80. 80 บ้านเอื้ออาทรคู้บอน 1 แขวงท่าแร้ง 11,500 11,200–12,000 บาท/ตร.ม.
  81. 81 บ้านเอื้ออาทรคู้บอน 2 แขวงท่าแร้ง 11,500 11,200–12,000 บาท/ตร.ม.
  82. 82 เสริมศิริอาคารชุด 1 แขวงอนุสาวรีย์ 11,500 11,300–11,800 บาท/ตร.ม.
  83. 83 เสริมศิริอาคารชุด 2 แขวงอนุสาวรีย์ 11,500 11,300–11,800 บาท/ตร.ม.
  84. 84 คริสตัล สแควร์ แขวงอนุสาวรีย์ 10,050 9,800–10,300 บาท/ตร.ม.
  85. 85 บ้านสวนบางเขนไอ 1 แขวงอนุสาวรีย์ 9,900 9,200–10,400 บาท/ตร.ม.
  86. 86 บ้านสวนบางเขน ไอ 2 แขวงอนุสาวรีย์ 9,900 9,200–10,400 บาท/ตร.ม.
  87. 87 บ้านสวนบางเขน ไอ 3 แขวงอนุสาวรีย์ 9,900 9,200–10,400 บาท/ตร.ม.
  88. 88 บ้านสวนบางเขน ไอ 4 แขวงอนุสาวรีย์ 9,900 9,200–10,400 บาท/ตร.ม.
  89. 89 ไชน่าทาวน์คอนโด 5 แขวงอนุสาวรีย์ 9,800 9,500–10,200 บาท/ตร.ม.
  90. 90 ไชน่าทาวน์คอนโด 6 แขวงอนุสาวรีย์ 9,800 9,500–10,200 บาท/ตร.ม.
  91. 91 บ้านสวนบางเขน ยู 1 แขวงอนุสาวรีย์ 9,800 9,500–10,200 บาท/ตร.ม.
  92. 92 บ้านสวนบางเขนยู 2 แขวงอนุสาวรีย์ 9,800 9,500–10,200 บาท/ตร.ม.
  93. 93 บ้านสวนบางเขน ยู3 แขวงอนุสาวรีย์ 9,800 9,500–10,200 บาท/ตร.ม.
  94. 94 บ้านสวนบางเขน ยู 4 แขวงอนุสาวรีย์ 9,800 9,500–10,200 บาท/ตร.ม.
  95. 95 บ้านสวนบางเขน ยู 5 แขวงอนุสาวรีย์ 9,800 9,500–10,200 บาท/ตร.ม.
  96. 96 ไชน่าทาวน์คอนโด 1 แขวงอนุสาวรีย์ 9,700 9,500–10,000 บาท/ตร.ม.
  97. 97 ไชน่าทาวน์คอนโด 2 แขวงอนุสาวรีย์ 9,700 9,500–10,000 บาท/ตร.ม.
  98. 98 ไชน่าทาวน์คอนโด 3 แขวงอนุสาวรีย์ 9,700 9,500–10,000 บาท/ตร.ม.
  99. 99 ไชน่าทาวน์คอนโด 4 แขวงอนุสาวรีย์ 9,700 9,500–10,000 บาท/ตร.ม.

เขตอื่นในกรุงเทพฯ