ราคาประเมินคอนโด เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร · 65 โครงการ · รอบบัญชี 2566–2569

ค่ากลางของเขต 53,000 บาท/ตร.ม.
แพงที่สุด 103,800 บาท/ตร.ม. เออร์บาโน ราชวิถี
ถูกที่สุด 11,050 บาท/ตร.ม. จรัญ 57 คอนโดมิเนียม

เรียงตามราคามัธยฐานของห้องชุดพักอาศัยในแต่ละโครงการ ตัวเลขเล็กคือช่วงราคาต่ำสุด–สูงสุด ค่ากลางคือมัธยฐานของทุกโครงการในเขตบางพลัด

ราคาประเมินคอนโดทุกโครงการในเขตบางพลัด

  1. 1 เออร์บาโน ราชวิถี แขวงบางพลัด 103,800 100,000–113,500 บาท/ตร.ม.
  2. 2 ไลฟ์ ปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน 96,000 91,000–110,100 บาท/ตร.ม.
  3. 3 ธนาแอสโทเรีย แขวงบางยี่ขัน 88,400 84,500–99,000 บาท/ตร.ม.
  4. 4 เดอะ พาร์คแลนด์ จรัญ-ปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน 88,200 82,600–101,900 บาท/ตร.ม.
  5. 5 เดอ ลาพีส จรัญ 81 แขวงบางอ้อ 87,500 76,600–95,900 บาท/ตร.ม.
  6. 6 พลัม คอนโด ปิ่นเกล้า สเตชั่น แขวงบางยี่ขัน 82,200 77,900–94,300 บาท/ตร.ม.
  7. 7 โมเดิร์น คอนโด อาร์เท็ม จรัญ 79 82,100 80,000–85,200 บาท/ตร.ม.
  8. 8 เดอะ ทรี ริโอ้ แขวงบางอ้อ 81,150 69,800–89,800 บาท/ตร.ม.
  9. 9 ชีวาทัย ปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน 80,000 77,200–85,500 บาท/ตร.ม.
  10. 10 บริกซ์ คอนโดมิเนียม แขวงบางพลัด 76,000 66,500–83,300 บาท/ตร.ม.
  11. 11 มายรีสอร์ท แอท ริเวอร์ แขวงบางพลัด 74,550 65,200–82,800 บาท/ตร.ม.
  12. 12 ชาโตว์ อินทาวน์ พระราม 8 แขวงบางยี่ขัน 74,100 70,700–81,000 บาท/ตร.ม.
  13. 13 เบล็สเชอร์ จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ 73,900 71,600–77,200 บาท/ตร.ม.
  14. 14 ไอวี่ ปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน 73,250 70,800–79,200 บาท/ตร.ม.
  15. 15 ชาโตว์ อินทาวน์ ปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน 73,200 72,100–74,800 บาท/ตร.ม.
  16. 16 ธนา อาร์เคเดีย แขวงบางยี่ขัน 69,900 66,200–80,200 บาท/ตร.ม.
  17. 17 ไอดีโอ จรัญฯ 70-ริเวอร์วิว แขวงบางพลัด 69,750 60,400–76,900 บาท/ตร.ม.
  18. 18 ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น แขวงบางบำหรุ 69,600 67,800–72,200 บาท/ตร.ม.
  19. 19 ลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน 67,300 64,800–73,600 บาท/ตร.ม.
  20. 20 โมเดิร์น คอนโด บางพลัด อาคาร อี แขวงบางพลัด 66,400 64,700–68,900 บาท/ตร.ม.
  21. 21 โมเดิร์น คอนโด บางพลัด อาคาร เอฟ แขวงบางพลัด 66,400 64,700–68,900 บาท/ตร.ม.
  22. 22 ชาโตว์ อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2 แขวงบางอ้อ 65,000 63,300–67,400 บาท/ตร.ม.
  23. 23 โมเดิร์น คอนโด บางพลัด แขวงบางพลัด 65,000 63,300–67,400 บาท/ตร.ม.
  24. 24 โมเดิร์น คอนโด บางพลัด อาคาร ซี แขวงบางพลัด 65,000 63,300–67,400 บาท/ตร.ม.
  25. 25 โมเดิร์น คอนโด บางพลัด อาคาร เอ แขวงบางพลัด 65,000 63,300–67,400 บาท/ตร.ม.
  26. 26 ฟีลคอนโดมิเนียมปิ่นเกล้า-จรัญฯ59 แขวงบางบำหรุ 64,400 63,400–65,800 บาท/ตร.ม.
  27. 27 ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี - สิรินธร แขวงบางบำหรุ 63,900 60,500–74,400 บาท/ตร.ม.
  28. 28 ธนาทรี แขวงบางยี่ขัน 59,900 58,400–61,600 บาท/ตร.ม.
  29. 29 ลุมพินี สวีท พระราม 8 แขวงบางยี่ขัน 57,400 56,000–60,200 บาท/ตร.ม.
  30. 30 ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม8 แขวงบางยี่ขัน 57,400 51,600–62,300 บาท/ตร.ม.
  31. 31 มาย คอนโด ปิ่นเกล้า แขวงบางบำหรุ 56,300 54,900–58,400 บาท/ตร.ม.
  32. 32 ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า แขวงบางบำหรุ 54,000 50,100–64,400 บาท/ตร.ม.
  33. 33 ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า แขวงบางบำหรุ 53,000 51,100–58,000 บาท/ตร.ม.
  34. 34 ลุมพินี เพลส พระราม 8 แขวงบางยี่ขัน 51,500 49,200–56,300 บาท/ตร.ม.
  35. 35 ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 แขวงบางอ้อ 51,300 50,000–53,200 บาท/ตร.ม.
  36. 36 รัตนโกสินทร์ วิว แมนชั่น แขวงบางยี่ขัน 50,800 43,700–56,900 บาท/ตร.ม.
  37. 37 ทิวริเวอร์เพลส แขวงบางยี่ขัน 50,000 47,800–56,900 บาท/ตร.ม.
  38. 38 บางกอกริเวอร์มาริน่า แขวงบางพลัด 45,500 39,800–50,900 บาท/ตร.ม.
  39. 39 คุรุธานีไพรเวซี่ แขวงบางพลัด 41,600 40,700–42,800 บาท/ตร.ม.
  40. 40 ซิตี้โฮม รัชดา-ปิ่นเกล้า 2. แขวงบางอ้อ 40,300 37,600–47,600 บาท/ตร.ม.
  41. 41 ซิตี้โฮม รัชดา - ปิ่นเกล้า 1 แขวงบางอ้อ 39,000 38,000–40,500 บาท/ตร.ม.
  42. 42 คอมมอนเวลธ์ ปิ่นเกล้า แขวงบางบำหรุ 37,900 36,500–41,500 บาท/ตร.ม.
  43. 43 ธนาทาวเวอร์ แขวงบางยี่ขัน 31,500 30,400–35,100 บาท/ตร.ม.
  44. 44 ลอฟท์ ริเวอร์ เรสซิเดนซ์ 1 แขวงบางอ้อ 30,700 29,900–31,800 บาท/ตร.ม.
  45. 45 ปิ่นเกล้า พาวิลเลี่ยน แขวงบางบำหรุ 29,600 28,800–30,700 บาท/ตร.ม.
  46. 46 คุรุธานี แกรนด์คอนโด บางพลัด แขวงบางพลัด 29,500 29,000–30,100 บาท/ตร.ม.
  47. 47 ทองธนา ซิตี้ แขวงบางบำหรุ 28,800 28,400–29,400 บาท/ตร.ม.
  48. 48 ทวีบูรณ์ เพลส แขวงบางบำหรุ 28,500 28,100–29,100 บาท/ตร.ม.
  49. 49 ทองธนา เพลส แขวงบางบำหรุ 28,500 28,100–29,100 บาท/ตร.ม.
  50. 50 ทองทวี เพลส แขวงบางบำหรุ 28,300 27,900–28,900 บาท/ตร.ม.
  51. 51 ออนป้าทาวเวอร์ แขวงบางพลัด 26,500 26,000–27,400 บาท/ตร.ม.
  52. 52 บางอ้อริเวอร์วิว แขวงบางอ้อ 25,500 24,800–26,500 บาท/ตร.ม.
  53. 53 ลิตเติล บางกอก 1 แขวงบางอ้อ 24,100 23,500–25,000 บาท/ตร.ม.
  54. 54 ทิพยฤกษ์ แขวงบางบำหรุ 22,400 21,700–23,700 บาท/ตร.ม.
  55. 55 บางอ้อริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ 1 แขวงบางอ้อ 21,300 20,800–22,100 บาท/ตร.ม.
  56. 56 บางอ้อริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ 2 แขวงบางอ้อ 21,300 20,800–22,100 บาท/ตร.ม.
  57. 57 กฤษสกนธ์ คอนโดวิลล์ แขวงบางบำหรุ 19,900 19,400–20,600 บาท/ตร.ม.
  58. 58 กฤษสกนธ์ คอนโดวิลล์ 2 แขวงบางบำหรุ 19,900 19,400–20,600 บาท/ตร.ม.
  59. 59 พระราม 6 แมนชั่น บี แขวงบางอ้อ 19,800 19,300–20,800 บาท/ตร.ม.
  60. 60 พระราม 6 แมนชั่น เอ แขวงบางอ้อ 19,800 19,300–20,800 บาท/ตร.ม.
  61. 61 บางยี่ขันคอนโดมิเนียม แขวงบางยี่ขัน 19,000 18,500–19,900 บาท/ตร.ม.
  62. 62 จรัญ 57 กรีนทาวเวอร์ แขวงบางบำหรุ 18,700 18,200–19,400 บาท/ตร.ม.
  63. 63 จรัลสนิทวงศ์ คอนโดมิเนียม แขวงบางบำหรุ 14,700 14,200–15,700 บาท/ตร.ม.
  64. 64 บางอ้อคอนโดมิเนียม แขวงบางอ้อ 12,250 12,100–12,400 บาท/ตร.ม.
  65. 65 จรัญ 57 คอนโดมิเนียม แขวงบางบำหรุ 11,050 10,800–11,400 บาท/ตร.ม.

เขตอื่นในกรุงเทพฯ