ราคาประเมินคอนโด เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร · 78 โครงการ · รอบบัญชี 2566–2569

ค่ากลางของเขต 58,700 บาท/ตร.ม.
แพงที่สุด 120,000 บาท/ตร.ม. เดอะเชดด์ สาทร 1
ถูกที่สุด 10,200 บาท/ตร.ม. ฟลอร่าเฮ้าส์

เรียงตามราคามัธยฐานของห้องชุดพักอาศัยในแต่ละโครงการ ตัวเลขเล็กคือช่วงราคาต่ำสุด–สูงสุด ค่ากลางคือมัธยฐานของทุกโครงการในเขตยานนาวา

ราคาประเมินคอนโดทุกโครงการในเขตยานนาวา

  1. 1 เดอะเชดด์ สาทร 1 แขวงช่องนนทรี 120,000 116,900–124,500 บาท/ตร.ม.
  2. 2 เดอะ ทีค สาทร-ลุมพินี แขวงช่องนนทรี 120,000 116,900–124,500 บาท/ตร.ม.
  3. 3 เดอะ พาโน แขวงบางโพงพาง 112,400 92,600–133,000 บาท/ตร.ม.
  4. 4 สุพรีม เลเจ้นด์ แขวงช่องนนทรี 99,000 96,500–101,400 บาท/ตร.ม.
  5. 6 คอนโดเลต พิกเซล สาทร แขวงช่องนนทรี 93,850 90,900–98,100 บาท/ตร.ม.
  6. 7 บริดจ์ นราธิวาส แขวงช่องนนทรี 90,300 88,000–93,700 บาท/ตร.ม.
  7. 8 ลุมพินี เพลส รัชดา - สาธุ แขวงช่องนนทรี 89,250 78,400–97,600 บาท/ตร.ม.
  8. 9 เดอะลอฟท์ เย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี 86,950 83,400–94,700 บาท/ตร.ม.
  9. 10 เดอะ บรีซ แขวงช่องนนทรี 85,450 74,500–93,900 บาท/ตร.ม.
  10. 11 เดอะคอมพลีท นราธิวาส แขวงช่องนนทรี 82,050 73,800–88,500 บาท/ตร.ม.
  11. 12 ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 80,550 72,500–96,300 บาท/ตร.ม.
  12. 13 เดอะ สตาร์ เอสเตท แอท นราธิวาส แขวงช่องนนทรี 79,900 76,900–88,400 บาท/ตร.ม.
  13. 14 ศุภาลัย ริวา แกรนด์ แขวงช่องนนทรี 79,800 68,900–89,200 บาท/ตร.ม.
  14. 15 เดอะสาธุ เรสซิเดนเซส แขวงบางโพงพาง 76,800 72,800–83,400 บาท/ตร.ม.
  15. 16 ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ - นราธิวาส - สาทร แขวงช่องนนทรี 75,800 71,800–86,900 บาท/ตร.ม.
  16. 17 ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์ แขวงบางโพงพาง 74,050 64,600–81,300 บาท/ตร.ม.
  17. 18 เดอะลาไน สาทร แขวงช่องนนทรี 72,900 71,000–75,600 บาท/ตร.ม.
  18. 19 เดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ รัชดา-พระราม 3 แขวงช่องนนทรี 68,200 59,700–74,700 บาท/ตร.ม.
  19. 20 ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 68,200 52,200–74,700 บาท/ตร.ม.
  20. 21 ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 (ริเวอร์ วิลล่า 1) แขวงบางโพงพาง 68,000 67,500–68,600 บาท/ตร.ม.
  21. 22 ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 (ริเวอร์ วิลล่า 2) แขวงบางโพงพาง 68,000 67,500–68,600 บาท/ตร.ม.
  22. 23 ศุภาลัย พรีมา ริวา แขวงช่องนนทรี 67,700 57,600–78,600 บาท/ตร.ม.
  23. 24 ศุภาลัย พรีเมียร์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร แขวงช่องนนทรี 64,700 61,000–76,000 บาท/ตร.ม.
  24. 25 ไซมิส นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี 64,300 62,700–66,700 บาท/ตร.ม.
  25. 26 บ้านลักษณ์สาทร 1 แขวงช่องนนทรี 64,000 63,500–64,500 บาท/ตร.ม.
  26. 27 บ้านลักษณ์สาทร 2 แขวงช่องนนทรี 64,000 63,500–64,500 บาท/ตร.ม.
  27. 28 ลุมพินีเพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา แขวงช่องนนทรี 63,050 58,900–74,600 บาท/ตร.ม.
  28. 29 เดอะสตาร์ เอสเตท แอท พระราม3 แขวงบางโพงพาง 61,800 59,900–66,300 บาท/ตร.ม.
  29. 30 สาทร พลัส บาย เดอะการ์เด้น คอนโดมิเนียม แขวงช่องนนทรี 61,500 59,900–63,800 บาท/ตร.ม.
  30. 31 สาทร พลัส ออน เดอะ พอนด์ คอนโดมิเนียม แขวงช่องนนทรี 61,500 59,900–63,800 บาท/ตร.ม.
  31. 32 ลุมพินี เพลส นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี 61,450 60,200–63,800 บาท/ตร.ม.
  32. 33 คอนโด วัน สาทร แขวงช่องนนทรี 61,000 59,400–63,300 บาท/ตร.ม.
  33. 34 ลุมพินี เพลส พระราม 4-สาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ 60,750 59,500–63,100 บาท/ตร.ม.
  34. 35 พีเอ็ม ริเวอร์ไซด์ แขวงบางโพงพาง 60,550 53,600–66,900 บาท/ตร.ม.
  35. 36 ลุมพินี สวีท รัชดา-พระราม3 แขวงช่องนนทรี 60,250 59,000–62,600 บาท/ตร.ม.
  36. 37 คอนโด วัน เอ็กซ์ สาทร-นราธิวาส แขวงช่องนนทรี 60,200 58,700–62,400 บาท/ตร.ม.
  37. 38 บ้านเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี 59,600 55,900–66,600 บาท/ตร.ม.
  38. 39 บางกอก การ์เด้น แขวงช่องนนทรี 57,800 56,100–61,900 บาท/ตร.ม.
  39. 40 รีสอร์ทต้า เย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี 57,600 55,500–59,900 บาท/ตร.ม.
  40. 41 นนทรี แขวงช่องนนทรี 57,300 54,700–63,200 บาท/ตร.ม.
  41. 42 เลอริช แขวงช่องนนทรี 57,200 55,100–62,600 บาท/ตร.ม.
  42. 43 ลุมพินี เพลสนราธิวาส 24 แขวงช่องนนทรี 55,250 54,100–57,400 บาท/ตร.ม.
  43. 44 ดี คอนโด สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง 54,900 53,200–57,400 บาท/ตร.ม.
  44. 45 ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 (ทาวน์ วิลล่า) แขวงบางโพงพาง 52,200 บาท/ตร.ม.
  45. 46 รอยัลริเวอร์เพลส แขวงบางโพงพาง 51,900 43,300–58,600 บาท/ตร.ม.
  46. 47 เหลียงการ์เด้น แขวงช่องนนทรี 48,000 46,800–49,800 บาท/ตร.ม.
  47. 48 เบ็ลพาร์ค เรสซิเด้นซ์ 1 แขวงช่องนนทรี 47,300 45,400–52,300 บาท/ตร.ม.
  48. 49 เบ็ลพาร์ค เรสซิเด้นซ์ 2 แขวงช่องนนทรี 47,300 45,400–52,300 บาท/ตร.ม.
  49. 50 ลุมพินี เพลส วอเตอร์คลิฟ 1 แขวงช่องนนทรี 47,100 39,800–51,800 บาท/ตร.ม.
  50. 51 ลุมพินีเพลส วอเตอร์คลิฟ 2 แขวงช่องนนทรี 46,800 40,400–51,700 บาท/ตร.ม.
  51. 52 โมเดอร์น โฮม ทาวเวอร์ ดิ เอ็กซคลูซีฟ เพลส แขวงช่องนนทรี 44,200 40,000–47,600 บาท/ตร.ม.
  52. 53 สุพรีม เพลส แขวงช่องนนทรี 42,000 40,900–43,600 บาท/ตร.ม.
  53. 54 ดิ เอ็กเซ็กคิวทีฟ รีเจ้นท์ แขวงช่องนนทรี 41,450 39,800–45,500 บาท/ตร.ม.
  54. 55 เย็นอากาศการ์เด้น แขวงช่องนนทรี 40,450 39,200–42,300 บาท/ตร.ม.
  55. 56 เอสวี ซิตี้ แขวงบางโพงพาง 38,700 33,400–46,100 บาท/ตร.ม.
  56. 57 ลพา เพลส แขวงช่องนนทรี 37,800 36,800–39,200 บาท/ตร.ม.
  57. 58 เดอะ รอยัล นาวิน ทาวเวอร์ แขวงช่องนนทรี 37,000 36,100–39,900 บาท/ตร.ม.
  58. 59 ฟอร์จูน คอนโดทาวน์ 1 แขวงช่องนนทรี 33,300 32,300–35,700 บาท/ตร.ม.
  59. 60 ฟอร์จูน คอนโดทาวน์ 2 แขวงช่องนนทรี 33,300 32,100–35,600 บาท/ตร.ม.
  60. 61 นาวินคอนโดมิเนียม (นาวินแมนชั่น) แขวงช่องนนทรี 30,600 29,800–31,700 บาท/ตร.ม.
  61. 62 ศรีบำเพ็ญคอนโดโฮม แขวงช่องนนทรี 29,500 28,500–31,500 บาท/ตร.ม.
  62. 63 พี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 1 แขวงช่องนนทรี 29,100 27,600–34,400 บาท/ตร.ม.
  63. 64 พี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 2 แขวงช่องนนทรี 29,100 27,600–34,400 บาท/ตร.ม.
  64. 65 พี.เอส.ที.ซิตี้โฮม แขวงช่องนนทรี 28,800 27,300–33,100 บาท/ตร.ม.
  65. 66 ปาล์ม พาวิลเลี่ยน 1 แขวงช่องนนทรี 28,000 27,300–29,300 บาท/ตร.ม.
  66. 67 ปาล์ม พาวิลเลี่ยน 2 แขวงช่องนนทรี 28,000 27,300–29,300 บาท/ตร.ม.
  67. 68 ปาล์ม พาวิลเลี่ยน 3 แขวงช่องนนทรี 28,000 27,300–29,300 บาท/ตร.ม.
  68. 69 บ้านนนทรี แขวงช่องนนทรี 18,300 18,000–18,700 บาท/ตร.ม.
  69. 70 สาธุประดิษฐ์คอนโดมิเนียม แขวงช่องนนทรี 14,650 14,300–15,200 บาท/ตร.ม.
  70. 71 เอื้ออมรสุข แขวงทุ่งวัดดอน 14,100 13,500–15,000 บาท/ตร.ม.
  71. 72 สหเอเซียถาวรคอนโดมิเนียม แขวงบางโพงพาง 12,650 12,300–13,100 บาท/ตร.ม.
  72. 73 เอื้อสถาปัตย์คอนโดมิเนียม แขวงบางโพงพาง 12,100 11,800–12,500 บาท/ตร.ม.
  73. 74 สุวรรณเอเซียคอนโดมิเนียม 2 แขวงบางโพงพาง 11,700 11,300–14,400 บาท/ตร.ม.
  74. 75 สุวรรณเอเซีย คอนโดมิเนียม แขวงบางโพงพาง 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  75. 76 ฟลอร่าเฮ้าส์ แขวงช่องนนทรี 10,200 บาท/ตร.ม.

โครงการที่ไม่มีรายการห้องพักอาศัย

อาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ สำนักงาน หรือที่จอดรถ ตัวเลขคิดจากทุกประเภทพื้นที่ จึงไม่นำไปจัดอันดับรวมกับด้านบน

  1. – ปัญจธานี ทาวเวอร์ แขวงช่องนนทรี 59,250 18,000–62,000 บาท/ตร.ม.
  2. – แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ แขวงช่องนนทรี 43,000 12,800–44,000 บาท/ตร.ม.

เขตอื่นในกรุงเทพฯ