ราคาประเมินคอนโด เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร · 81 โครงการ · รอบบัญชี 2566–2569

ค่ากลางของเขต 100,200 บาท/ตร.ม.
แพงที่สุด 238,800 บาท/ตร.ม. เดอะ ไลน์ ราชเทวี
ถูกที่สุด 11,800 บาท/ตร.ม. ราชพันธ์วิลล่า

เรียงตามราคามัธยฐานของห้องชุดพักอาศัยในแต่ละโครงการ ตัวเลขเล็กคือช่วงราคาต่ำสุด–สูงสุด ค่ากลางคือมัธยฐานของทุกโครงการในเขตราชเทวี

ราคาประเมินคอนโดทุกโครงการในเขตราชเทวี

  1. 1 เดอะ ไลน์ ราชเทวี แขวงถนนเพชรบุรี 238,800 208,300–257,700 บาท/ตร.ม.
  2. 2 พาร์ค ออริจิ้น ราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท 228,100 206,100–249,700 บาท/ตร.ม.
  3. 3 คอนเนอร์ ราชเทวี แขวงถนนเพชรบุรี 214,500 182,500–237,300 บาท/ตร.ม.
  4. 4 ไอดีโอ คิว วิคตอรี่ แขวงถนนพญาไท 203,500 175,500–218,500 บาท/ตร.ม.
  5. 5 ดิ แอดเดรส สยาม-ราชเทวี 193,700 162,600–217,300 บาท/ตร.ม.
  6. 6 พาร์ค ออริจิ้น พญาไท แขวงถนนพญาไท 189,500 164,700–208,600 บาท/ตร.ม.
  7. 7 วิช ซิกเนเจอร์ 2 มิดทาวน์ สยาม 188,100 164,700–206,200 บาท/ตร.ม.
  8. 8 ดิ เอ็กซ์โทร พญาไท-รางน้ำ 177,000 156,700–191,500 บาท/ตร.ม.
  9. 9 ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี แขวงถนนพญาไท 165,850 145,800–182,500 บาท/ตร.ม.
  10. 10 คิว ชิดลม-เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท 165,800 146,200–184,100 บาท/ตร.ม.
  11. 11 ไอดีโอ โมบิ รางน้ำ แขวงถนนพญาไท 164,800 148,800–177,300 บาท/ตร.ม.
  12. 12 ริธึ่ม รางน้ำ แขวงถนนพญาไท 164,100 155,500–188,200 บาท/ตร.ม.
  13. 13 วิช ซิกเนเจอร์ มิดทาวน์ สยาม แขวงถนนเพชรบุรี 161,000 128,100–182,500 บาท/ตร.ม.
  14. 14 เอ็ม พญาไท แขวงถนนพญาไท 146,250 128,500–160,900 บาท/ตร.ม.
  15. 15 ไอดีโอ คิว ราชเทวี แขวงถนนพญาไท 142,150 124,900–155,500 บาท/ตร.ม.
  16. 16 ไพน์ บาย แสนสิริ แขวงถนนเพชรบุรี 141,450 119,900–155,300 บาท/ตร.ม.
  17. 17 ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก แขวงมักกะสัน 141,000 133,600–161,700 บาท/ตร.ม.
  18. 18 คิว คอนโด อโศก แขวงมักกะสัน 140,700 121,000–156,800 บาท/ตร.ม.
  19. 19 เซอร์เคิล ลีฟวิ่ง โปรโตไทป์ แขวงมักกะสัน 139,750 115,700–158,800 บาท/ตร.ม.
  20. 20 เดอะรูม พญาไท แขวงทุ่งพญาไท 139,000 121,700–152,300 บาท/ตร.ม.
  21. 21 มาเอสโตร 14 เรสซิเด้นซ์ แขวงถนนเพชรบุรี 137,900 133,600–144,200 บาท/ตร.ม.
  22. 22 มาเอสโตร 07 เรสซิเด้นซ์ แขวงถนนพญาไท 134,950 130,700–141,100 บาท/ตร.ม.
  23. 23 คอนโดเลต ไอซ์ ราชเทวี แขวงถนนเพชรบุรี 129,700 116,200–139,400 บาท/ตร.ม.
  24. 24 มาเอสโตร 12 เรสซิเด้นซ์ แขวงถนนเพชรบุรี 128,700 125,400–135,300 บาท/ตร.ม.
  25. 25 เอ็กซ์ที พญาไท แขวงถนนพญาไท 125,500 108,300–138,700 บาท/ตร.ม.
  26. 26 ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน แขวงมักกะสัน 125,100 108,700–137,700 บาท/ตร.ม.
  27. 27 ไอดีโอ โมบิ พญาไท แขวงทุ่งพญาไท 124,700 117,600–144,600 บาท/ตร.ม.
  28. 28 ดิ แอดเดรส พญาไท แขวงทุ่งพญาไท 120,500 104,700–132,600 บาท/ตร.ม.
  29. 29 วอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยน แขวงมักกะสัน 116,800 115,200–119,600 บาท/ตร.ม.
  30. 30 ริธึ่ม อโศก แขวงมักกะสัน 115,750 101,000–127,100 บาท/ตร.ม.
  31. 31 ดิแอดเดรส อโศก แขวงมักกะสัน 114,800 97,000–128,300 บาท/ตร.ม.
  32. 32 วิลล่า อโศก แขวงมักกะสัน 114,500 97,300–128,600 บาท/ตร.ม.
  33. 33 ไอดีโอ คิว พญาไท แขวงทุ่งพญาไท 110,000 95,600–120,700 บาท/ตร.ม.
  34. 34 โนเบิล รีเวนต์ แขวงถนนพญาไท 109,450 103,200–127,000 บาท/ตร.ม.
  35. 35 ดิ แอดเดรส ปทุมวัน อาคารบี แขวงถนนเพชรบุรี 107,300 104,600–111,300 บาท/ตร.ม.
  36. 36 ดิ แอดเดรส ปทุมวัน อาคารเอ แขวงถนนเพชรบุรี 107,300 104,600–111,300 บาท/ตร.ม.
  37. 37 ไลฟ์ อโศก-ไฮป์ แขวงมักกะสัน 107,200 92,200–118,700 บาท/ตร.ม.
  38. 38 ไลฟ์ อโศก-พระราม 9 แขวงมักกะสัน 107,100 91,100–119,800 บาท/ตร.ม.
  39. 39 วิลล่า ราชเทวี แขวงถนนพญาไท 104,650 88,100–117,000 บาท/ตร.ม.
  40. 40 ศุภาลัย เอลีท พญาไท แขวงถนนพญาไท 100,200 89,800–108,400 บาท/ตร.ม.
  41. 41 เซอร์เคิล คอนโดมิเนียม แขวงมักกะสัน 94,800 83,000–108,000 บาท/ตร.ม.
  42. 42 ไอดีโอ เวิร์ฟ ราชปรารภ แขวงมักกะสัน 94,650 83,800–103,000 บาท/ตร.ม.
  43. 43 ใบหยก 2 แขวงถนนพญาไท 85,000 69,100–97,800 บาท/ตร.ม.
  44. 44 ศุภาลัย พรีเมียร์ ราชเทวี แขวงถนนเพชรบุรี 81,600 71,400–89,400 บาท/ตร.ม.
  45. 45 ดิ แอดเดรส สยาม แขวงถนนเพชรบุรี 78,750 76,100–85,200 บาท/ตร.ม.
  46. 46 เดอะ คอมพลีท ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท 77,950 70,100–87,200 บาท/ตร.ม.
  47. 47 บ้านกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน แขวงถนนเพชรบุรี 77,650 73,900–88,000 บาท/ตร.ม.
  48. 48 ชีวาทัย ราชปรารภ แขวงมักกะสัน 77,600 73,100–89,100 บาท/ตร.ม.
  49. 49 สุพรีมคอนโด ราชวิถี 3 แขวงถนนพญาไท 77,500 75,500–80,400 บาท/ตร.ม.
  50. 50 ราชวิถี ซิตี้ รีสอร์ท แขวงถนนพญาไท 77,350 75,000–80,900 บาท/ตร.ม.
  51. 51 แมนฮัตตัน ชิดลม แขวงมักกะสัน 76,900 68,100–86,800 บาท/ตร.ม.
  52. 52 บ้านปทุมวัน แขวงถนนเพชรบุรี 76,500 72,500–88,700 บาท/ตร.ม.
  53. 53 แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ แขวงถนนเพชรบุรี 76,000 68,100–86,300 บาท/ตร.ม.
  54. 54 เดอะ แพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ แขวงถนนเพชรบุรี 75,200 73,600–78,400 บาท/ตร.ม.
  55. 55 เดอะมาร์ค รัชดา-แอร์พอร์ตลิงค์ แขวงมักกะสัน 72,700 69,500–81,400 บาท/ตร.ม.
  56. 56 วิช แอท สยาม แขวงถนนเพชรบุรี 72,600 70,300–75,900 บาท/ตร.ม.
  57. 57 วิช แอท สยาม อาคาร บี แขวงถนนเพชรบุรี 72,600 70,300–75,900 บาท/ตร.ม.
  58. 58 โนเบิล เฮ้าส์ พญาไท แขวงถนนพญาไท 72,050 67,900–83,600 บาท/ตร.ม.
  59. 59 พญาไท พลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท 67,100 65,100–71,900 บาท/ตร.ม.
  60. 60 ปทุมวัน รีสอร์ท แขวงถนนพญาไท 64,750 56,500–71,100 บาท/ตร.ม.
  61. 61 ใบหยกทาวเวอร์ แขวงทุ่งพญาไท 60,200 52,100–66,400 บาท/ตร.ม.
  62. 62 บ้านพฤกษาสิริ 1 แขวงถนนพญาไท 55,700 54,300–57,800 บาท/ตร.ม.
  63. 63 พญาไท เพลส แขวงทุ่งพญาไท 52,150 49,200–60,500 บาท/ตร.ม.
  64. 64 เพชร 9 ทาวเวอร์ แขวงถนนพญาไท 46,500 44,600–51,500 บาท/ตร.ม.
  65. 65 เบญจศรี คอนโดมิเนียม แขวงทุ่งพญาไท 43,050 41,900–45,700 บาท/ตร.ม.
  66. 66 วิทยุคอมเพล็กซ์ แขวงมักกะสัน 39,950 34,100–44,400 บาท/ตร.ม.
  67. 67 บ้านราชเทวี วิลล์ แขวงทุ่งพญาไท 38,250 37,400–39,700 บาท/ตร.ม.
  68. 68 ประตูน้ำ เพรสตีจ คอนโดมิเนียม แขวงถนนพญาไท 37,600 35,900–42,100 บาท/ตร.ม.
  69. 69 ตรีทศ สมาร์ท ลิฟวิ่ง ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 37,200 36,300–38,600 บาท/ตร.ม.
  70. 70 ราชเทวีทาวเวอร์ แขวงทุ่งพญาไท 36,500 35,200–39,900 บาท/ตร.ม.
  71. 71 จุลดิศทาวเวอร์ แขวงถนนพญาไท 33,500 32,500–36,400 บาท/ตร.ม.
  72. 72 จุลดิศแมนชั่น แขวงทุ่งพญาไท 33,000 31,800–36,100 บาท/ตร.ม.
  73. 73 วัฒนศิลป์ คอนโดมิเนียม แขวงมักกะสัน 30,350 29,400–32,100 บาท/ตร.ม.
  74. 74 อุรุพงษ์คอนโด แขวงถนนเพชรบุรี 29,850 29,300–31,000 บาท/ตร.ม.
  75. 75 รอยัลปาร์ค 2 คอนโดมิเนียม แขวงถนนพญาไท 29,550 28,600–30,900 บาท/ตร.ม.
  76. 76 อินทราคอนโดมิเนียม แขวงถนนเพชรบุรี 25,200 24,700–26,200 บาท/ตร.ม.
  77. 77 สายธารคอนโดมิเนียม แขวงถนนเพชรบุรี 24,000 23,600–24,900 บาท/ตร.ม.
  78. 78 เจริญผลคอนโดมิเนียม แขวงถนนเพชรบุรี 17,100 16,800–17,600 บาท/ตร.ม.
  79. 79 ราชพันธ์วิลล่า แขวงทุ่งพญาไท 11,800 11,400–12,300 บาท/ตร.ม.

โครงการที่ไม่มีรายการห้องพักอาศัย

อาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ สำนักงาน หรือที่จอดรถ ตัวเลขคิดจากทุกประเภทพื้นที่ จึงไม่นำไปจัดอันดับรวมกับด้านบน

  1. – เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ แขวงถนนพญาไท 53,800 16,100–68,500 บาท/ตร.ม.
  2. – ซิตี้คอมเพล็กซ์ แขวงถนนพญาไท 75,900 73,900–77,400 บาท/ตร.ม.

เขตอื่นในกรุงเทพฯ