ราคาประเมินคอนโด เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร · 126 โครงการ · รอบบัญชี 2566–2569

ค่ากลางของเขต 20,500 บาท/ตร.ม.
แพงที่สุด 114,650 บาท/ตร.ม. เดอะริช พระราม9-ศรีนครินทร์
ถูกที่สุด 7,700 บาท/ตร.ม. มิตรภาพแมนชั่น

เรียงตามราคามัธยฐานของห้องชุดพักอาศัยในแต่ละโครงการ ตัวเลขเล็กคือช่วงราคาต่ำสุด–สูงสุด ค่ากลางคือมัธยฐานของทุกโครงการในเขตสวนหลวง

ราคาประเมินคอนโดทุกโครงการในเขตสวนหลวง

  1. 1 เดอะริช พระราม9-ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ 114,650 102,300–124,300 บาท/ตร.ม.
  2. 2 ไอคอนโด แอคทีฟ พัฒนาการ 85,100 82,900–88,300 บาท/ตร.ม.
  3. 3 เดอะไพรเวซี่ พระราม 9 แขวงสวนหลวง 80,850 75,500–95,600 บาท/ตร.ม.
  4. 4 เดอะทรี สุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง 80,700 71,500–87,900 บาท/ตร.ม.
  5. 5 ไอคอน สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง 80,700 78,600–83,700 บาท/ตร.ม.
  6. 6 ริชพาร์คแอททริปเปิ้ลสเตชั่น แขวงสวนหลวง 79,900 68,000–89,000 บาท/ตร.ม.
  7. 7 เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย แขวงสวนหลวง 76,000 70,600–90,600 บาท/ตร.ม.
  8. 8 พลัม คอนโด รามคำแหง สเตชั่น แขวงสวนหลวง 75,400 66,500–82,300 บาท/ตร.ม.
  9. 9 เมทริส พัฒนาการ แขวงพัฒนาการ 74,300 70,400–87,900 บาท/ตร.ม.
  10. 10 แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช 72,000 70,200–74,700 บาท/ตร.ม.
  11. 11 แอสปาย สุขุมวิท-อ่อนนุช แขวงสวนหลวง 71,000 68,400–73,800 บาท/ตร.ม.
  12. 12 Artemis Bangkok (อาร์ทิมิส กรุงเทพ) แขวงสวนหลวง 69,100 64,100–82,400 บาท/ตร.ม.
  13. 13 ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น แขวงสวนหลวง 64,400 59,800–76,800 บาท/ตร.ม.
  14. 14 โคคูน พระราม 9 แขวงพัฒนาการ 62,900 61,300–65,200 บาท/ตร.ม.
  15. 15 ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ - ทองหล่อ แขวงสวนหลวง 62,200 58,900–71,300 บาท/ตร.ม.
  16. 16 ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 60,950 54,000–66,400 บาท/ตร.ม.
  17. 17 ยู ดีไลท์แอท อ่อนนุช สเตชั่น อาคารเอ แขวงสวนหลวง 60,700 53,100–66,500 บาท/ตร.ม.
  18. 18 เดอะ ทีค พัฒนาการ แขวงสวนหลวง 58,500 57,000–60,700 บาท/ตร.ม.
  19. 19 เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง 55,300 53,600–57,800 บาท/ตร.ม.
  20. 20 ศิรินเรสซิเด็นซ์ พัฒนาการ แขวงสวนหลวง 53,400 52,000–55,400 บาท/ตร.ม.
  21. 21 ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงสวนหลวง 53,000 51,100–55,100 บาท/ตร.ม.
  22. 22 เอสวัน พระรามเก้า แขวงสวนหลวง 52,300 51,000–54,300 บาท/ตร.ม.
  23. 23 อัสสกาญจน์เพลส ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 52,000 44,600–57,700 บาท/ตร.ม.
  24. 24 ฟิวส์ โมเบียส แขวงสวนหลวง 51,400 45,700–57,900 บาท/ตร.ม.
  25. 25 เดอะ ลีฟ พัฒนาการ แขวงสวนหลวง 49,300 47,500–53,900 บาท/ตร.ม.
  26. 26 ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77(2) แขวงสวนหลวง 47,050 45,500–51,600 บาท/ตร.ม.
  27. 27 ดิ ไอริส อาคาร จี แขวงสวนหลวง 44,750 43,400–46,800 บาท/ตร.ม.
  28. 28 ดิ ไอริส อาคาร ซี แขวงสวนหลวง 44,750 43,400–46,800 บาท/ตร.ม.
  29. 29 ดิ ไอริส อาคารดี แขวงสวนหลวง 44,750 43,400–46,800 บาท/ตร.ม.
  30. 30 ดิ ไอริส อาคาร บี แขวงสวนหลวง 44,750 43,400–46,800 บาท/ตร.ม.
  31. 31 ดิ ไอริส อาคาร อี แขวงสวนหลวง 44,750 43,400–46,800 บาท/ตร.ม.
  32. 32 ดิ ไอริส อาคาร เอ แขวงสวนหลวง 44,750 43,400–46,800 บาท/ตร.ม.
  33. 33 ดิ ไอริส อาคาร เอช แขวงสวนหลวง 44,750 43,400–46,800 บาท/ตร.ม.
  34. 34 ดิ ไอริส อาคาร เอฟ แขวงสวนหลวง 44,750 43,400–46,800 บาท/ตร.ม.
  35. 35 พรีมา ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 43,250 41,900–45,200 บาท/ตร.ม.
  36. 36 ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46 ซี,ดี แขวงสวนหลวง 43,000 41,400–44,700 บาท/ตร.ม.
  37. 37 ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46 อี แขวงสวนหลวง 43,000 41,900–44,600 บาท/ตร.ม.
  38. 38 ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46 เอ,บี แขวงสวนหลวง 43,000 41,400–44,700 บาท/ตร.ม.
  39. 39 บลิซ คอนโดมิเนียม พระราม 9 - หัวหมาก แขวงสวนหลวง 40,550 39,300–42,400 บาท/ตร.ม.
  40. 40 ไรย์ หัวหมาก 1 40,000 39,000–41,500 บาท/ตร.ม.
  41. 41 เอสเปซ สุขุมวิท ซี-ดี แขวงสวนหลวง 38,000 37,000–39,400 บาท/ตร.ม.
  42. 42 เอ สเปซ สุขุมวิท อี - เอฟ แขวงสวนหลวง 38,000 37,000–39,400 บาท/ตร.ม.
  43. 43 เอ สเปซ สุขุมวิท เอ - บี แขวงสวนหลวง 38,000 37,000–39,400 บาท/ตร.ม.
  44. 44 เอ สเปซ สุขุมวิทจี-เอช แขวงสวนหลวง 37,800 36,600–39,500 บาท/ตร.ม.
  45. 45 เดอะแมกเนท คอนโด แขวงพระโขนงเหนือ 37,100 36,200–38,500 บาท/ตร.ม.
  46. 46 รีเจ้นท์โฮม สุขุมวิท 81 แขวงสวนหลวง 36,400 35,500–37,800 บาท/ตร.ม.
  47. 47 เดอะ ทรอปิคอล แขวงสวนหลวง 36,200 35,500–37,300 บาท/ตร.ม.
  48. 48 ลุมพินี วิลล์สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง 34,400 31,900–39,200 บาท/ตร.ม.
  49. 49 ฟลอราวิลล์2 แขวงสวนหลวง 30,800 26,800–35,700 บาท/ตร.ม.
  50. 50 ฟลอราวิลล์ แขวงพัฒนาการ 30,700 26,800–34,700 บาท/ตร.ม.
  51. 51 ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77 เอ-บี-ซี-ดี-อี แขวงสวนหลวง 29,850 29,300–31,000 บาท/ตร.ม.
  52. 52 พรีเมียร์เพลส อาคาร 1 แขวงสวนหลวง 26,100 25,500–27,100 บาท/ตร.ม.
  53. 53 พรีเมียร์ เพลส อาคาร 2 แขวงสวนหลวง 26,100 25,500–27,100 บาท/ตร.ม.
  54. 54 พรีเมียร์เพลส อาคาร 3 แขวงสวนหลวง 26,100 25,500–27,100 บาท/ตร.ม.
  55. 55 บ้านอ่อนนุชคอนโดมิเนียม แขวงสวนหลวง 25,850 25,000–27,400 บาท/ตร.ม.
  56. 56 เอ อี เฮ้าส์ แขวงสวนหลวง 25,450 24,900–27,200 บาท/ตร.ม.
  57. 57 อีสท์วูดพาร์ค แขวงอ่อนนุช 25,400 24,800–26,300 บาท/ตร.ม.
  58. 58 ไทยรงค์ทาวเวอร์ แขวงสวนหลวง 23,400 22,300–25,000 บาท/ตร.ม.
  59. 59 วิวิคทาวเวอร์ แขวงพัฒนาการ 21,900 21,200–23,200 บาท/ตร.ม.
  60. 60 ศรีนครินทร์เพลซคอนโดมิเนียม แขวงอ่อนนุช 21,600 21,100–22,700 บาท/ตร.ม.
  61. 61 เพชรพลีคาม แขวงสวนหลวง 21,000 20,600–21,500 บาท/ตร.ม.
  62. 62 ชลากรคอนโดมิเนียม 2 แขวงอ่อนนุช 20,700 20,300–21,300 บาท/ตร.ม.
  63. 63 รีเจ้นท์ศรีนครินทร์ทาวเวอร์ แขวงพัฒนาการ 20,500 18,400–24,800 บาท/ตร.ม.
  64. 64 ชลากรคอนโดมิเนียม แขวงสวนหลวง 20,200 19,700–21,000 บาท/ตร.ม.
  65. 65 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์อาคาร1 แขวงสวนหลวง 20,000 19,500–21,000 บาท/ตร.ม.
  66. 66 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 2 แขวงหนองบอน 20,000 19,500–21,000 บาท/ตร.ม.
  67. 67 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 4 แขวงสวนหลวง 20,000 19,500–21,000 บาท/ตร.ม.
  68. 68 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 5 แขวงสวนหลวง 20,000 19,500–21,000 บาท/ตร.ม.
  69. 69 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 6 แขวงหนองบอน 20,000 19,500–21,000 บาท/ตร.ม.
  70. 70 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 7 แขวงสวนหลวง 20,000 19,500–21,000 บาท/ตร.ม.
  71. 71 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 8 แขวงดอกไม้ 20,000 19,500–21,000 บาท/ตร.ม.
  72. 72 พัฒนาการคอมเพล็กซ์เฮ้าส์ อาคาร 9 แขวงสวนหลวง 20,000 19,500–21,000 บาท/ตร.ม.
  73. 73 ทองวดีคอนโดทาวน์ แขวงสวนหลวง 19,900 19,500–21,700 บาท/ตร.ม.
  74. 74 บ้านชมดาว แขวงอ่อนนุช 19,500 19,000–20,200 บาท/ตร.ม.
  75. 75 โมเดอร์นโฮมเพลส1 แขวงอ่อนนุช 19,500 19,000–20,400 บาท/ตร.ม.
  76. 76 โมเดอร์นโฮมเพลส2 แขวงอ่อนนุช 19,500 19,000–20,400 บาท/ตร.ม.
  77. 77 โมเดอร์นโฮมเพลส3 แขวงอ่อนนุช 19,500 19,000–20,400 บาท/ตร.ม.
  78. 78 โมเดอร์นโฮม เพลส 4 แขวงสวนหลวง 19,500 19,000–20,400 บาท/ตร.ม.
  79. 79 อ่อนนุช เพลส แขวงอ่อนนุช 19,100 18,600–19,800 บาท/ตร.ม.
  80. 80 เดอะเบเวอร์ลี่แมนชั่น แขวงสวนหลวง 18,500 18,200–18,900 บาท/ตร.ม.
  81. 81 รอยัลคาสเทิล แขวงสวนหลวง 18,400 17,400–21,500 บาท/ตร.ม.
  82. 82 บ้านฝันคอนโดวิลล์ แขวงอ่อนนุช 18,000 17,500–18,700 บาท/ตร.ม.
  83. 83 บ้านสวนสุขุมวิทอาคาร1 แขวงอ่อนนุช 17,900 17,500–18,400 บาท/ตร.ม.
  84. 84 บ้านสวนสุขุมวิทอาคาร10 แขวงอ่อนนุช 17,900 17,500–18,400 บาท/ตร.ม.
  85. 85 บ้านสวนสุขุมวิทอาคาร2 แขวงอ่อนนุช 17,900 17,500–18,400 บาท/ตร.ม.
  86. 86 บ้านสวนสุขุมวิทอาคาร3 แขวงอ่อนนุช 17,900 17,500–18,400 บาท/ตร.ม.
  87. 87 บ้านสวนสุขุมวิทอาคาร4 แขวงอ่อนนุช 17,900 17,500–18,400 บาท/ตร.ม.
  88. 88 บ้านสวนสุขุมวิทอาคาร5 แขวงอ่อนนุช 17,900 17,500–18,400 บาท/ตร.ม.
  89. 89 บ้านสวนสุขุมวิทอาคาร6 แขวงอ่อนนุช 17,900 17,500–18,400 บาท/ตร.ม.
  90. 90 บ้านสวนสุขุมวิทอาคาร7 แขวงอ่อนนุช 17,900 17,500–18,400 บาท/ตร.ม.
  91. 91 บ้านสวนสุขุมวิทอาคาร8 แขวงอ่อนนุช 17,900 17,500–18,400 บาท/ตร.ม.
  92. 92 บ้านสวนสุขุมวิทอาคาร9 แขวงอ่อนนุช 17,900 17,500–18,400 บาท/ตร.ม.
  93. 93 ศรีนครินทร์วิลล์ แขวงพัฒนาการ 17,900 17,200–19,300 บาท/ตร.ม.
  94. 94 คอนโด 5 ส แขวงอ่อนนุช 17,600 17,300–18,300 บาท/ตร.ม.
  95. 95 เอื้ออมรสุข แขวงสวนหลวง 17,100 16,400–18,200 บาท/ตร.ม.
  96. 96 บ้านสวนสุขุมวิท77(โกเมน-เพทาย) แขวงสวนหลวง 16,950 16,600–17,600 บาท/ตร.ม.
  97. 97 บ้านสุขุมวิท77(เพชร) แขวงสวนหลวง 16,950 16,600–17,600 บาท/ตร.ม.
  98. 98 บ้านสุขุมวิท77(ไพฑูรย์-ทับทิม) แขวงสวนหลวง 16,950 16,600–17,600 บาท/ตร.ม.
  99. 99 บ้านสุขุมวิท 77 (ไพลิน) แขวงสวนหลวง 16,950 16,600–17,600 บาท/ตร.ม.
  100. 100 โครงการปรีดีเพลซ แขวงสวนหลวง 16,550 16,200–17,200 บาท/ตร.ม.
  101. 101 เกษมสุวรรณเพลส แขวงสวนหลวง 16,450 16,100–17,100 บาท/ตร.ม.
  102. 102 ภัทรศรีพัฒน์ ทาวเวอร์ แขวงสวนหลวง 16,450 16,100–17,100 บาท/ตร.ม.
  103. 103 บ้านบุญญพิทักษ์ แขวงอ่อนนุช 15,450 15,100–16,000 บาท/ตร.ม.
  104. 104 เรืองแมนชั่น แขวงอ่อนนุช 14,900 14,500–15,600 บาท/ตร.ม.
  105. 105 บ้านสวนริมน้ำคอนโดมิเนียม1 แขวงอ่อนนุช 14,200 13,800–14,700 บาท/ตร.ม.
  106. 106 บ้านสวนริมน้ำคอนโดมิเนียม 2 แขวงอ่อนนุช 14,200 13,800–14,700 บาท/ตร.ม.
  107. 107 มัลลิกาคอนโด แขวงสวนหลวง 13,450 13,000–14,200 บาท/ตร.ม.
  108. 108 เรือนไทยคอนโดมิเนียม แขวงสวนหลวง 13,100 บาท/ตร.ม.
  109. 109 รีเจ้นท์พัฒนาการ อาคารชุด 1 แขวงสวนหลวง 12,850 12,600–13,300 บาท/ตร.ม.
  110. 110 รีเจ้นท์พัฒนาการ อาคารชุด 2 แขวงสวนหลวง 12,850 12,600–13,300 บาท/ตร.ม.
  111. 111 รีเจ้นท์พัฒนาการ อาคารชุด 3 แขวงสวนหลวง 12,850 12,600–13,300 บาท/ตร.ม.
  112. 112 มาร์เบิลเพลสอาคารชุด 1 แขวงสวนหลวง 12,250 12,000–12,700 บาท/ตร.ม.
  113. 113 มาร์เบิลเพลสอาคารชุด 2 แขวงสวนหลวง 12,250 12,000–12,700 บาท/ตร.ม.
  114. 114 คอนโดอ่อนนุช 30 แขวงอ่อนนุช 11,200 10,900–11,600 บาท/ตร.ม.
  115. 115 แฟลตผ่องใส แขวงอ่อนนุช 11,200 10,900–11,700 บาท/ตร.ม.
  116. 116 อ่อนนุชคอนโดทาวน์ แขวงอ่อนนุช 11,000 10,700–11,400 บาท/ตร.ม.
  117. 117 93 คอนโด 2 แขวงอ่อนนุช 10,900 10,600–11,400 บาท/ตร.ม.
  118. 118 ภูมิสุข แขวงสวนหลวง 10,600 10,300–11,100 บาท/ตร.ม.
  119. 119 พัฒนาการอพารทเม้นท์ (บี1) แขวงพัฒนาการ 9,950 9,800–10,100 บาท/ตร.ม.
  120. 120 พัฒนาการอพารทเม้นท์ (เอ3) แขวงสวนหลวง 9,950 9,800–10,100 บาท/ตร.ม.
  121. 121 สุขุมวิท81แมนชั่น แขวงสวนหลวง 9,900 9,600–10,200 บาท/ตร.ม.
  122. 122 ธนรุตม์ แมนชั่น แขวงอ่อนนุช 9,800 9,600–10,300 บาท/ตร.ม.
  123. 123 ศิริแมนชั่น แขวงดอกไม้ 8,500 8,200–8,900 บาท/ตร.ม.
  124. 124 ศรีนครินทร์คอนโดมิเนียม แขวงพัฒนาการ 8,200 8,000–8,600 บาท/ตร.ม.
  125. 125 มิตรภาพแมนชั่น แขวงอ่อนนุช 7,700 7,500–8,100 บาท/ตร.ม.

โครงการที่ไม่มีรายการห้องพักอาศัย

อาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ สำนักงาน หรือที่จอดรถ ตัวเลขคิดจากทุกประเภทพื้นที่ จึงไม่นำไปจัดอันดับรวมกับด้านบน

  1. – ยูเอ็มทาวเวอร์ แขวงสวนหลวง 51,550 15,100–63,400 บาท/ตร.ม.

เขตอื่นในกรุงเทพฯ