ราคาประเมินคอนโด เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร · 274 โครงการ · รอบบัญชี 2566–2569

ค่ากลางของเขต 54,400 บาท/ตร.ม.
แพงที่สุด 165,950 บาท/ตร.ม. เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต
ถูกที่สุด 12,000 บาท/ตร.ม. สุวรรณภูมิ คอนโดมิเนียม

เรียงตามราคามัธยฐานของห้องชุดพักอาศัยในแต่ละโครงการ ตัวเลขเล็กคือช่วงราคาต่ำสุด–สูงสุด ค่ากลางคือมัธยฐานของทุกโครงการในเขตจตุจักร

ราคาประเมินคอนโดทุกโครงการในเขตจตุจักร

  1. 1 เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต แขวงจอมพล 165,950 140,700–184,200 บาท/ตร.ม.
  2. 2 ไนท์บริดจ์ สเปซ รัชโยธิน แขวงจตุจักร 163,600 149,100–175,200 บาท/ตร.ม.
  3. 3 โซ ออริจิ้น เกษตร อินเตอร์เชนจ์ 161,750 156,300–175,000 บาท/ตร.ม.
  4. 4 ไนท์บริดจ์ ไพร์ม รัชโยธิน แขวงจตุจักร 156,700 141,600–169,800 บาท/ตร.ม.
  5. 5 เซ็นทริค รัชโยธิน แขวงจันทรเกษม 155,750 150,600–168,500 บาท/ตร.ม.
  6. 6 เดอะ เครสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส แขวงจอมพล 151,850 131,500–167,500 บาท/ตร.ม.
  7. 7 แมสซารีน รัชโยธิน แขวงจันทรเกษม 151,300 133,000–165,500 บาท/ตร.ม.
  8. 8 วิสซ์ดอม อเวนิว รัชดา-ลาดพร้าว แขวงจอมพล 137,700 129,200–162,400 บาท/ตร.ม.
  9. 9 ไลฟ์ ลาดพร้าว แวลลีย์ แขวงจอมพล 135,050 114,500–150,600 บาท/ตร.ม.
  10. 10 มิติ ชีวา เกษตร สเตชั่น แขวงเสนานิคม 131,000 125,700–147,200 บาท/ตร.ม.
  11. 11 ไลฟ์ พหลฯ - ลาดพร้าว 130,950 113,400–144,400 บาท/ตร.ม.
  12. 12 ไลฟ์ ลาดพร้าว แขวงจอมพล 130,100 111,500–144,300 บาท/ตร.ม.
  13. 13 ฟอร์โมซ่า เรสซิเดนท์ รัชโยธิน แขวงจอมพล 129,450 128,000–131,300 บาท/ตร.ม.
  14. 14 เอ็ม จตุจักร แขวงจอมพล 127,600 113,400–140,300 บาท/ตร.ม.
  15. 15 ฟอร์โมซ่า รัชโยธิน แขวงจอมพล 125,650 123,100–127,700 บาท/ตร.ม.
  16. 16 ไนท์บริดจ์ เกษตร โซไซตี้ แขวงเสนานิคม 121,300 116,900–136,900 บาท/ตร.ม.
  17. 17 มารุ ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล 119,350 111,400–141,200 บาท/ตร.ม.
  18. 18 เมทริส ลาดพร้าว แขวงจอมพล 118,400 112,200–135,800 บาท/ตร.ม.
  19. 19 เอ็ม ลาดพร้าว แขวงจอมพล 117,900 100,700–132,000 บาท/ตร.ม.
  20. 20 เดอะเซนต์ เรสิเดนเซส แขวงจอมพล 115,000 98,500–127,600 บาท/ตร.ม.
  21. 21 เดอะ ไพรเวซี่ จตุจักร แขวงจอมพล 113,050 100,100–123,100 บาท/ตร.ม.
  22. 22 ฟีล พหล 34 แขวงจตุจักร 111,000 108,200–115,100 บาท/ตร.ม.
  23. 23 นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว 110,000 96,300–120,600 บาท/ตร.ม.
  24. 24 ลุมพินี พาร์ค พหล 32 แขวงจันทรเกษม 109,200 101,400–131,600 บาท/ตร.ม.
  25. 25 แชปเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24 แขวงจอมพล 104,700 91,000–115,200 บาท/ตร.ม.
  26. 26 นอตติ้ง ฮิลล์ จตุจักร อินเตอร์เชนจ์ แขวงจอมพล 99,800 97,300–103,500 บาท/ตร.ม.
  27. 27 เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 97,650 94,400–105,600 บาท/ตร.ม.
  28. 28 อีควิน็อคซ์ พหล-วิภา แขวงจอมพล 97,050 84,000–109,000 บาท/ตร.ม.
  29. 29 เฮ้าส์ 23 แขวงจันทรเกษม 95,000 90,000–109,000 บาท/ตร.ม.
  30. 30 เดอะ คอลเล็ค รัชดา 32 แขวงจันทรเกษม 94,600 92,700–97,400 บาท/ตร.ม.
  31. 31 เดอะ ไลน์ ไวบ์ 93,300 81,100–102,700 บาท/ตร.ม.
  32. 32 พรีมิโอ ควินโต แขวงเสนานิคม 92,700 89,300–96,400 บาท/ตร.ม.
  33. 33 ดิ อิสสระ ลาดพร้าว แขวงจอมพล 92,100 76,600–104,300 บาท/ตร.ม.
  34. 34 เซียล่า ศรีปทุม แขวงลาดยาว 91,950 84,900–110,200 บาท/ตร.ม.
  35. 35 แชปเตอร์วัน เดอะแคมปัส ลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล 91,300 89,000–94,700 บาท/ตร.ม.
  36. 36 ไลฟ์ แอด ลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล 90,150 80,500–97,700 บาท/ตร.ม.
  37. 37 ฟิโล ลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล 90,000 87,700–93,400 บาท/ตร.ม.
  38. 38 ดิ อิลิแกนท์ ลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล 88,100 85,900–91,400 บาท/ตร.ม.
  39. 39 เดนิม จตุจักร แขวงลาดยาว 88,100 76,600–99,700 บาท/ตร.ม.
  40. 40 แกลดเดิ่น ลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล 86,700 84,500–89,900 บาท/ตร.ม.
  41. 41 โมดิซ ลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล 86,700 84,000–89,400 บาท/ตร.ม.
  42. 42 กาลิเลโอ รัชดา 32 แขวงจันทรเกษม 85,700 83,500–88,900 บาท/ตร.ม.
  43. 43 ลิสส์ รัชโยธิน แขวงจตุจักร 85,200 83,100–89,100 บาท/ตร.ม.
  44. 44 เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์ค อาคารบี แขวงลาดยาว 84,900 73,000–92,400 บาท/ตร.ม.
  45. 45 ชีวาทัย เกษตร-เกษตรนวมินทร์ แขวงเสนานิคม 84,650 80,500–95,900 บาท/ตร.ม.
  46. 46 ดิ ออริจิ้น รัชดา-ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม 84,200 82,100–87,300 บาท/ตร.ม.
  47. 47 ดิ แอล ฟิฟทีน คอนโด แขวงจอมพล 84,200 82,100–87,300 บาท/ตร.ม.
  48. 48 เอสตาเบ ซี แขวงจอมพล 83,800 81,700–86,900 บาท/ตร.ม.
  49. 49 เอสตาเบ บี แขวงจอมพล 83,800 81,700–86,900 บาท/ตร.ม.
  50. 50 เอสตาเบ เอ แขวงจอมพล 83,800 81,700–86,900 บาท/ตร.ม.
  51. 51 พรีมีโอ วีโทร แขวงลาดยาว 83,500 81,500–87,800 บาท/ตร.ม.
  52. 52 เดอะ นิช โมโน รัชวิภา แขวงลาดยาว 83,350 77,800–98,600 บาท/ตร.ม.
  53. 53 ดิ ยูนีค ลาดพร้าว 10 แขวงจอมพล 82,600 80,500–85,700 บาท/ตร.ม.
  54. 54 โมดิช รัชดา 32 แขวงจันทรเกษม 81,750 79,200–85,400 บาท/ตร.ม.
  55. 55 ไวร์ รัชดา 19 แขวงจอมพล 80,800 78,700–83,800 บาท/ตร.ม.
  56. 56 ไอดีโอ ลาดพร้าว 5 แขวงจอมพล 80,650 76,700–91,400 บาท/ตร.ม.
  57. 57 เดอะรูม รัชดา-ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม 80,100 77,100–88,900 บาท/ตร.ม.
  58. 58 ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร แขวงจอมพล 80,100 75,900–91,900 บาท/ตร.ม.
  59. 59 วันเดอร์ เกษตร แขวงลาดยาว 80,100 78,100–83,100 บาท/ตร.ม.
  60. 60 แกลดเดิ่น สแควร์ ลาดพร้าว 15 80,000 78,000–83,000 บาท/ตร.ม.
  61. 61 เดอะวิลล์ เอ็กซ์เพรส คอนโดมิเนียม แขวงลาดยาว 80,000 78,000–83,000 บาท/ตร.ม.
  62. 62 วินด์ รัชโยธิน แขวงลาดยาว 80,000 69,300–90,200 บาท/ตร.ม.
  63. 63 แชปเตอร์วัน เดอะ แคมปัส แขวงลาดยาว 79,500 76,600–82,600 บาท/ตร.ม.
  64. 64 ยู ดีไลท์ รัชวิภา แขวงลาดยาว 79,500 75,300–91,200 บาท/ตร.ม.
  65. 65 แอล ลอฟท์ รัชดา 19 แขวงจอมพล 79,500 77,300–82,300 บาท/ตร.ม.
  66. 66 เดอะ คิวบ์ พรีเมียม รัชดา 32 แขวงจันทรเกษม 79,000 77,000–81,900 บาท/ตร.ม.
  67. 67 เดอะทรี ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล 79,000 77,000–81,900 บาท/ตร.ม.
  68. 68 ไอเวอรี่ รัชดา 32 แขวงจันทรเกษม 78,500 76,500–81,400 บาท/ตร.ม.
  69. 69 เย็นสบายดี ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล 78,200 76,200–81,100 บาท/ตร.ม.
  70. 70 ซิตี้ วิลล์ คอนโดมิเนียม แขวงลาดยาว 78,100 76,100–81,000 บาท/ตร.ม.
  71. 71 เคฟ ซี้ด เกษตร 78,000 76,000–80,900 บาท/ตร.ม.
  72. 72 บลู พหลโยธิน 35 78,000 76,000–80,900 บาท/ตร.ม.
  73. 73 แอสปาย รัชโยธิน 78,000 76,000–80,900 บาท/ตร.ม.
  74. 74 แอทโมซ ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล 76,500 74,500–79,400 บาท/ตร.ม.
  75. 75 ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล 76,000 74,100–78,800 บาท/ตร.ม.
  76. 76 ฟอร์โมซ่า ลาดพร้าว 7 แขวงจอมพล 76,000 74,100–78,800 บาท/ตร.ม.
  77. 77 ดิ ยูนีค รัชดา 19 แขวงจอมพล 75,450 73,100–78,800 บาท/ตร.ม.
  78. 78 ซิม วิภา - ลาดพร้าว แขวงจอมพล 75,400 70,400–89,200 บาท/ตร.ม.
  79. 79 อะไรส์ รัชดา 19 แขวงจอมพล 75,200 73,300–78,000 บาท/ตร.ม.
  80. 80 ไอดีโอ ลาดพร้าว 17 แขวงจอมพล 75,200 73,300–78,000 บาท/ตร.ม.
  81. 81 แบงค์คอก เฟลิซ วิภาวดี 30 แขวงจตุจักร 73,600 71,700–76,300 บาท/ตร.ม.
  82. 82 ยูดีไลท์ แอท จตุจักร สเตชั่น อาคาร บี แขวงลาดยาว 73,300 68,800–85,900 บาท/ตร.ม.
  83. 83 ยู ดีไลท์ แอท จตุจักร สเตชั่น อาคารเอ แขวงจอมพล 73,300 68,000–87,400 บาท/ตร.ม.
  84. 84 ชาโตว์ อินทาวน์ รัชโยธิน 73,000 71,100–75,700 บาท/ตร.ม.
  85. 85 ฟีล คอนโด ลาดพร้าว 33 แขวงจันทรเกษม 72,650 71,100–74,700 บาท/ตร.ม.
  86. 86 เดอะซี้ด เตร์เร่ รัชโยธิน แขวงลาดยาว 72,300 70,500–75,000 บาท/ตร.ม.
  87. 87 แวนเทจ แขวงลาดยาว 71,800 63,300–78,300 บาท/ตร.ม.
  88. 88 แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค อาคาร เอ แขวงลาดยาว 71,700 61,900–79,200 บาท/ตร.ม.
  89. 89 คอนโด ยู วิภา-ลาดพร้าว แขวงลาดยาว 71,000 69,200–73,600 บาท/ตร.ม.
  90. 90 LEVO2 ลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล 70,700 68,900–73,300 บาท/ตร.ม.
  91. 91 ดิ ยูนีค ลาดพร้าว 26 แขวงจอมพล 70,500 68,700–73,100 บาท/ตร.ม.
  92. 92 เดอะ เบลกราเวีย รัชดา - ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล 70,500 68,700–73,100 บาท/ตร.ม.
  93. 93 ลุมพินี เพลส รัชโยธิน แขวงลาดยาว 70,400 66,700–79,400 บาท/ตร.ม.
  94. 94 เดอะ วิลล์ คอนโดมิเนียม แขวงลาดยาว 69,900 68,100–72,500 บาท/ตร.ม.
  95. 95 ที-วัน พหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม 69,800 68,000–72,400 บาท/ตร.ม.
  96. 96 ไซบิค รัชดา 32 69,500 67,700–72,100 บาท/ตร.ม.
  97. 97 เคนซิงตัน เกษตร แคมปัส แขวงลาดยาว 69,350 65,800–76,700 บาท/ตร.ม.
  98. 98 เคนซิงตัน พหลฯ - เกษตร แขวงเสนานิคม 68,200 66,500–70,700 บาท/ตร.ม.
  99. 99 เมโทร ลักซ์ เกษตร แขวงเสนานิคม 68,000 65,900–71,100 บาท/ตร.ม.
  100. 100 เดอะ มูฟ เกษตร แขวงลาดยาว 67,800 66,100–70,300 บาท/ตร.ม.
  101. 101 ลิปป์ ลาดพร้าว 20 แขวงจอมพล 67,800 66,100–70,300 บาท/ตร.ม.
  102. 102 เอสเพอร์ บลู เกษตร 66,950 65,600–68,900 บาท/ตร.ม.
  103. 103 เอสเพอร์ เรด เกษตร 66,950 65,600–68,900 บาท/ตร.ม.
  104. 104 เอลลิโอ เดล มอสส์ แขวงเสนานิคม 66,800 64,000–70,000 บาท/ตร.ม.
  105. 105 เดอะพีซ แอท ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล 66,250 64,900–68,200 บาท/ตร.ม.
  106. 106 คอนโดมิเนียม LEVO ลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล 66,200 64,500–68,700 บาท/ตร.ม.
  107. 107 เดอะ พรีเว่ รัชดาภิเษก 30 แขวงจันทรเกษม 65,000 63,300–67,400 บาท/ตร.ม.
  108. 108 ลูกาโน ลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล 64,200 62,600–66,600 บาท/ตร.ม.
  109. 109 MAXXI CONDO แขวงเสนานิคม 63,150 61,200–66,000 บาท/ตร.ม.
  110. 110 ไลฟ์ แอด พหล 18 แขวงลาดยาว 63,100 61,500–65,500 บาท/ตร.ม.
  111. 111 ดี มูระ รัชโยธิน คอนโดมิเนียม แขวงบางซื่อ 63,050 61,100–65,900 บาท/ตร.ม.
  112. 112 ชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว 63,000 61,400–65,400 บาท/ตร.ม.
  113. 113 ซาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 30 เฟส 2 แขวงลาดยาว 63,000 61,400–65,400 บาท/ตร.ม.
  114. 114 บราวน์ รัชดา 32 แขวงจันทรเกษม 62,800 61,500–64,600 บาท/ตร.ม.
  115. 115 คอนโด ยู รัชโยธิน แขวงเสนานิคม 62,400 60,800–64,700 บาท/ตร.ม.
  116. 116 ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 30-1 แขวงจตุจักร 62,100 60,500–64,400 บาท/ตร.ม.
  117. 117 ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 30-2 แขวงจตุจักร 62,100 60,500–64,400 บาท/ตร.ม.
  118. 118 บล็อค 44 คอนโดมิเนียม แขวงเสนานิคม 61,800 60,500–63,600 บาท/ตร.ม.
  119. 119 ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รัชโยธิน - พหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม 61,500 59,900–63,800 บาท/ตร.ม.
  120. 120 ไลฟ์ แอด รัชดา แขวงจันทรเกษม 60,950 59,700–65,000 บาท/ตร.ม.
  121. 121 แบงค์คอก เฟลิซ รัชโยธิน แขวงลาดยาว 59,800 58,300–62,000 บาท/ตร.ม.
  122. 122 วีโน่ รัชดา 32 แขวงจันทรเกษม 59,800 58,300–62,000 บาท/ตร.ม.
  123. 123 ไอคอนโด เกษตรนวมินทร์ แขวงเสนานิคม 59,400 57,900–61,600 บาท/ตร.ม.
  124. 124 คอนโดวัน ลาดพร้าว สเตชั่น แขวงจอมพล 58,100 56,600–60,300 บาท/ตร.ม.
  125. 125 เฟลิค ลาดพร้าว วังหิน 79 แขวงจันทรเกษม 57,800 56,300–60,000 บาท/ตร.ม.
  126. 126 เดอะเมเปิ้ล แอท รัชดา-ลาดพร้าว แขวงจอมพล 56,400 55,000–58,500 บาท/ตร.ม.
  127. 127 เดอะ พรีเว่ แขวงจอมพล 56,300 54,900–58,400 บาท/ตร.ม.
  128. 128 เดอะ เมเปิ้ลแอทรัชดา แขวงจอมพล 56,000 54,600–58,100 บาท/ตร.ม.
  129. 129 ศุภาลัย คิวท์ รัชโยธิน - พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม 55,700 54,300–57,800 บาท/ตร.ม.
  130. 130 ดิ เออบาโน่ แขวงจอมพล 55,500 54,100–57,600 บาท/ตร.ม.
  131. 131 ศุภาลัย ปาร์ค รัชโยธิน แขวงลาดยาว 55,400 51,100–66,400 บาท/ตร.ม.
  132. 132 ชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 30 เฟส 2 แขวงจันทรเกษม 55,000 53,600–57,100 บาท/ตร.ม.
  133. 133 ชาโตว์อินทาวน์ เมเจอร์รัชโยธิน พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม 55,000 53,600–57,100 บาท/ตร.ม.
  134. 134 มอนิ่งไซด์ ไฮท์ส รัชดา 30 แขวงจันทรเกษม 55,000 53,600–57,100 บาท/ตร.ม.
  135. 135 THE LIGHT แขวงจอมพล 55,000 53,700–57,800 บาท/ตร.ม.
  136. 136 มาย ลอฟท์ คอนโด แขวงจันทรเกษม 54,700 53,300–56,700 บาท/ตร.ม.
  137. 137 เดอะเซสท์ แขวงจอมพล 54,400 50,500–64,800 บาท/ตร.ม.
  138. 138 เมอร์ราญา เพลส คอนโดมิเนียม แขวงจันทรเกษม 54,400 53,000–56,400 บาท/ตร.ม.
  139. 139 ซีทู คอนโดมิเนียม แขวงจอมพล 53,700 52,300–55,700 บาท/ตร.ม.
  140. 140 เดอะ คลาสซี่ รัชดาภิเษก 19 แขวงจอมพล 53,200 51,800–55,200 บาท/ตร.ม.
  141. 141 เดอะ คีย์ พหลโยธิน แขวงเสนานิคม 53,200 51,500–55,600 บาท/ตร.ม.
  142. 142 แอด บีทีเอส เรสซิเด้นซ์ แขวงจอมพล 53,200 50,800–59,600 บาท/ตร.ม.
  143. 143 ทรี คอนโด ลาดพร้าว 27 แขวงจันทรเกษม 53,100 51,700–55,100 บาท/ตร.ม.
  144. 144 เอเบิลส์คอนโด ลาดพร้าว 27 อาคารบี แขวงจันทรเกษม 53,000 51,600–55,000 บาท/ตร.ม.
  145. 145 เอเบิลส์คอนโด ลาดพร้าว 27 อาคารเอ แขวงจันทรเกษม 53,000 51,600–55,000 บาท/ตร.ม.
  146. 146 พรอมโต้ คอนโด แขวงจันทรเกษม 52,000 50,200–53,400 บาท/ตร.ม.
  147. 147 บริดจ์ แขวงลาดยาว 51,450 50,400–52,900 บาท/ตร.ม.
  148. 148 ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร แขวงเสนานิคม 50,600 49,300–52,500 บาท/ตร.ม.
  149. 149 คอนโดวัน ลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล 50,100 48,800–52,000 บาท/ตร.ม.
  150. 150 624 คอนโดเลต รัชดา 36 แขวงจันทรเกษม 50,000 48,700–51,900 บาท/ตร.ม.
  151. 151 สิริเมโทร รัชดา-วิภาวดี แขวงจอมพล 49,500 48,200–51,300 บาท/ตร.ม.
  152. 152 ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร แขวงเสนานิคม 48,900 47,700–50,700 บาท/ตร.ม.
  153. 153 เปรมสิริบูทิคพาร์ค อาคารเอ แขวงเสนานิคม 48,850 46,100–56,700 บาท/ตร.ม.
  154. 154 วิลมอร์ แขวงลาดยาว 48,500 47,300–50,300 บาท/ตร.ม.
  155. 155 จี-วัน คอนโด แขวงจอมพล 47,100 45,900–48,900 บาท/ตร.ม.
  156. 156 โฮป แอนด์ กาย คอนโดทาวน์ แขวงจอมพล 46,850 45,900–48,200 บาท/ตร.ม.
  157. 157 สายลม สวีท แขวงลาดยาว 45,400 43,400–52,800 บาท/ตร.ม.
  158. 158 โครงการ ซี เพลส แขวงจอมพล 45,250 44,300–46,600 บาท/ตร.ม.
  159. 159 เดอะ ไนน์ คอนโดมิเนียม แขวงลาดยาว 43,800 42,700–45,400 บาท/ตร.ม.
  160. 160 โอไอซี แขวงจันทรเกษม 43,100 42,600–43,700 บาท/ตร.ม.
  161. 161 มายคอนโด ลาดพร้าว 27 แขวงจันทรเกษม 43,000 41,900–44,600 บาท/ตร.ม.
  162. 162 คอนโดวัน ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล 42,500 41,400–44,100 บาท/ตร.ม.
  163. 163 อาสต้า คอนโดมิเนียม แขวงจันทรเกษม 42,400 41,300–44,000 บาท/ตร.ม.
  164. 164 เปรมสิริบูทิคพาร์ค อาคารซี แขวงเสนานิคม 41,800 41,000–43,400 บาท/ตร.ม.
  165. 165 เปรมสิริบูทิคพาร์ค อาคารดี แขวงเสนานิคม 41,800 41,000–43,400 บาท/ตร.ม.
  166. 166 เปรมสิริบูทิคพาร์ค อาคารบี แขวงเสนานิคม 41,800 41,000–43,400 บาท/ตร.ม.
  167. 167 เปรมสิริบูทิคพาร์ค อาคารอี แขวงเสนานิคม 41,800 41,000–43,400 บาท/ตร.ม.
  168. 168 เดอะ พอยท์ แขวงจอมพล 41,500 40,400–43,000 บาท/ตร.ม.
  169. 169 Family Life Condo แขวงจันทรเกษม 41,500 40,400–43,000 บาท/ตร.ม.
  170. 170 เอเซ่ รัชดา คอนโดมิเนียม แขวงจันทรเกษม 40,700 39,900–41,900 บาท/ตร.ม.
  171. 171 ตึกช้าง แขวงจอมพล 40,550 35,900–46,300 บาท/ตร.ม.
  172. 172 เดอะเลกาซี วิภาวดี แขวงจอมพล 40,350 38,400–45,700 บาท/ตร.ม.
  173. 173 เดอะ ไนน์ คอนโด 3 แขวงลาดยาว 40,300 39,300–41,800 บาท/ตร.ม.
  174. 174 สาริน เพลส แขวงจตุจักร 40,300 38,200–49,000 บาท/ตร.ม.
  175. 175 ฟิล คอนโดมิเนียม รัชดา 36 แขวงจันทรเกษม 40,250 39,000–42,100 บาท/ตร.ม.
  176. 176 เดอะไนน์ คอนโดมิเนียม 2 แขวงลาดยาว 40,200 39,200–41,700 บาท/ตร.ม.
  177. 177 ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร แขวงเสนานิคม 40,100 37,400–47,400 บาท/ตร.ม.
  178. 178 เจ.ดับบลิว.ซิตี้ อาคารบี แขวงจันทรเกษม 39,400 38,400–40,900 บาท/ตร.ม.
  179. 179 เจ.ดับบลิว.ซิตี้ อาคารเอ แขวงจันทรเกษม 39,400 38,400–40,900 บาท/ตร.ม.
  180. 180 ศุภาลัยปาร์ค 1 แขวงจตุจักร 38,000 33,000–41,800 บาท/ตร.ม.
  181. 181 ศุภาลัยปาร์ค 2 แขวงลาดยาว 38,000 33,000–41,800 บาท/ตร.ม.
  182. 182 ศุภาลัยปาร์ค 3 แขวงลาดยาว 38,000 33,000–41,800 บาท/ตร.ม.
  183. 183 งามวดีเพลส คอนโดมิเนียม แขวงลาดยาว 35,800 34,700–37,400 บาท/ตร.ม.
  184. 184 เดอะรีเจนซี่ แขวงจตุจักร 35,700 34,400–40,100 บาท/ตร.ม.
  185. 185 บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว 34,900 34,000–37,000 บาท/ตร.ม.
  186. 186 ยังเพลส แกรนด์ เลอจา แด็งน์ แขวงจตุจักร 34,900 34,000–36,800 บาท/ตร.ม.
  187. 187 ยูคอนโดแอดแยกเกษตร แขวงเสนานิคม 34,800 33,700–36,400 บาท/ตร.ม.
  188. 188 บ้านประชานิเวศน์ 2 แขวงลาดยาว 34,000 32,100–38,000 บาท/ตร.ม.
  189. 189 บ้านประชานิเวศน์ 3 แขวงจตุจักร 34,000 32,100–38,000 บาท/ตร.ม.
  190. 190 ประเสริฐสุข เพลส แขวงลาดยาว 33,700 32,800–35,000 บาท/ตร.ม.
  191. 191 เดอะรอยัล วิภาวดี คอนโดมิเนียม แขวงลาดยาว 33,100 32,400–34,500 บาท/ตร.ม.
  192. 192 รีเจ้นท์โฮม 5 แขวงจอมพล 32,800 31,800–34,300 บาท/ตร.ม.
  193. 193 วิภาวดี สวีท แขวงจอมพล 32,200 31,100–36,300 บาท/ตร.ม.
  194. 194 เนเชอร์ เพลส 1 แขวงลาดยาว 32,050 31,400–33,300 บาท/ตร.ม.
  195. 195 เนเชอร์ เพลส 2 แขวงลาดยาว 32,050 31,400–33,300 บาท/ตร.ม.
  196. 196 รัชดา-ชวนชม แมนชั่น แขวงจันทรเกษม 32,000 31,200–33,200 บาท/ตร.ม.
  197. 197 ปาล์ม สวีท คอนโด แขวงจตุจักร 31,100 30,300–32,300 บาท/ตร.ม.
  198. 198 เบญจศรี วิภาวดี แขวงจตุจักร 30,900 29,600–34,200 บาท/ตร.ม.
  199. 199 ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 36 แขวงจันทรเกษม 30,500 29,700–31,600 บาท/ตร.ม.
  200. 200 รัชดา พาวิเลี่ยน แขวงจันทรเกษม 30,350 28,900–35,400 บาท/ตร.ม.
  201. 201 เอ็กซ์คลูซีฟ เพลส แขวงจอมพล 30,200 29,400–31,300 บาท/ตร.ม.
  202. 202 บ้านพักผู้พิพากษา แขวงลาดยาว 30,000 29,200–31,100 บาท/ตร.ม.
  203. 203 บ้านวิภาวี แขวงลาดยาว 30,000 29,200–31,100 บาท/ตร.ม.
  204. 204 วิภาวดี อินเตอร์เนชั่นแนลเพลส แขวงจตุจักร 29,850 29,200–30,700 บาท/ตร.ม.
  205. 205 เอกบดินทร์ คอนโดมิเนียม แขวงจอมพล 29,200 28,500–30,300 บาท/ตร.ม.
  206. 206 เลิศอุบล สกายไลฟ์ ทาวเวอร์ แขวงจอมพล 28,800 27,300–31,900 บาท/ตร.ม.
  207. 207 เดอะวอเตอร์ฟอร์ด รอยัลสูท แขวงลาดยาว 28,300 27,700–29,400 บาท/ตร.ม.
  208. 208 โชคชัยร่วมมิตร คอนโดมิเนียม แขวงจตุจักร 28,000 26,500–31,600 บาท/ตร.ม.
  209. 209 วิภาวดี วิว แขวงจตุจักร 27,650 27,100–28,500 บาท/ตร.ม.
  210. 210 เซ็นจูรี่ ปาร์ค แขวงลาดยาว 27,550 26,400–29,800 บาท/ตร.ม.
  211. 211 พรหมไพศาล คอนโดมิเนียม แขวงจอมพล 27,100 26,400–28,100 บาท/ตร.ม.
  212. 212 วรวรรณ พาร์ค คอนโดมิเนียม แขวงลาดยาว 27,000 26,300–28,000 บาท/ตร.ม.
  213. 213 ลาเมซอง พหลโยธิน 24 แขวงลาดยาว 26,500 25,500–28,600 บาท/ตร.ม.
  214. 214 รีเจ้นท์โฮม 6/1 แขวงลาดยาว 26,350 25,500–27,500 บาท/ตร.ม.
  215. 215 รีเจ้นท์โฮม 6/2 แขวงจตุจักร 26,350 25,500–27,500 บาท/ตร.ม.
  216. 216 คอนแดร์ มณียา แขวงจตุจักร 26,000 24,800–28,400 บาท/ตร.ม.
  217. 217 พัฒนฉัตร สวีท แขวงลาดยาว 25,850 25,000–27,000 บาท/ตร.ม.
  218. 218 เซ็นทรัล รัชโยธินปาร์ค แขวงลาดยาว 25,500 24,900–26,800 บาท/ตร.ม.
  219. 219 พิศวิทย์ ทาวเวอร์ แขวงจอมพล 24,500 23,700–25,900 บาท/ตร.ม.
  220. 220 เพ็ญศิริ เพลซ แขวงจันทรเกษม 24,100 23,600–24,800 บาท/ตร.ม.
  221. 221 รัชดา เทอเรส คอนโดมิเนียม แขวงจอมพล 24,000 23,400–25,200 บาท/ตร.ม.
  222. 222 โครงการรัชวิภา เพลส แขวงจอมพล 23,900 23,400–24,800 บาท/ตร.ม.
  223. 223 บ้านสวนธน (4) จี แขวงจันทรเกษม 23,850 23,100–24,900 บาท/ตร.ม.
  224. 224 บ้านสวนธน (4) ซี แขวงจันทรเกษม 23,850 23,100–24,900 บาท/ตร.ม.
  225. 225 บ้านสวนธน (4) ดี แขวงจันทรเกษม 23,850 23,100–24,900 บาท/ตร.ม.
