ราคาประเมินคอนโด เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร · 124 โครงการ · รอบบัญชี 2566–2569

ค่ากลางของเขต 67,500 บาท/ตร.ม.
แพงที่สุด 204,850 บาท/ตร.ม. โนเบิล อราวน์ อารีย์
ถูกที่สุด 17,000 บาท/ตร.ม. อินทามระ 1

เรียงตามราคามัธยฐานของห้องชุดพักอาศัยในแต่ละโครงการ ตัวเลขเล็กคือช่วงราคาต่ำสุด–สูงสุด ค่ากลางคือมัธยฐานของทุกโครงการในเขตพญาไท

ราคาประเมินคอนโดทุกโครงการในเขตพญาไท

  1. 1 โนเบิล อราวน์ อารีย์ แขวงถนนพญาไท 204,850 173,600–232,600 บาท/ตร.ม.
  2. 2 เดอะ โมนูเม้นต์ สนามเป้า แขวงสามเสนใน 194,500 189,800–205,500 บาท/ตร.ม.
  3. 3 คาร่า อารีย์-พระราม 6 แขวงพญาไท 168,300 164,000–174,600 บาท/ตร.ม.
  4. 4 คาล์ม เพนท์เฮ้าส์ อารีย์ แขวงห้วยขวาง 142,300 139,300–146,400 บาท/ตร.ม.
  5. 5 สวนบัวเรสซิเดนซ์ (อารีย์1-ราชครู) แขวงพญาไท 141,200 136,800–145,600 บาท/ตร.ม.
  6. 6 เดอะ รีเซิร์ฟ พหลฯ-ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน 138,900 133,800–151,900 บาท/ตร.ม.
  7. 7 ไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร แขวงสามเสนใน 133,900 120,000–144,800 บาท/ตร.ม.
  8. 8 แซฟวี่ อารีย์ 4 คอนโดมิเนียม แขวงพญาไท 131,750 128,500–137,700 บาท/ตร.ม.
  9. 9 ฟินน์ อารีย์ แขวงพญาไท 127,500 124,200–132,300 บาท/ตร.ม.
  10. 10 เดอะ ไลน์ พหลฯ - ประดิพัทธ์ แขวงถนนพญาไท 125,000 104,900–140,200 บาท/ตร.ม.
  11. 11 เซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น แขวงสามเสนใน 122,500 111,700–149,000 บาท/ตร.ม.
  12. 12 เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน แขวงพญาไท 112,350 100,300–121,800 บาท/ตร.ม.
  13. 13 ดิ เอดิเตอร์ แขวงสามเสนใน 112,300 108,600–121,500 บาท/ตร.ม.
  14. 14 เดอะ เวอร์ติคัล อารีย์ แขวงสามเสนใน 110,000 105,100–123,200 บาท/ตร.ม.
  15. 15 แซฟวี่ คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 106,950 104,300–111,000 บาท/ตร.ม.
  16. 16 แซฟวี่ พหล 2 คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 105,450 103,300–108,500 บาท/ตร.ม.
  17. 17 โนเบิล รีฟอร์ม แขวงสามเสนใน 104,650 101,900–111,000 บาท/ตร.ม.
  18. 18 เลอโมนาโค เรสซิเดนซ์ แขวงสามเสนใน 102,900 98,400–116,200 บาท/ตร.ม.
  19. 19 โนเบิล รีดี แขวงสามเสนใน 102,100 97,600–114,300 บาท/ตร.ม.
  20. 20 โนเบิล รีเฟลกซ์ แขวงสามเสนใน 100,500 96,800–109,900 บาท/ตร.ม.
  21. 21 ไซมิส ราชครู แขวงสามเสนใน 100,350 95,500–113,700 บาท/ตร.ม.
  22. 22 ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 100,300 95,900–112,300 บาท/ตร.ม.
  23. 23 ริธึ่ม พหลฯ - อารีย์ แขวงสามเสนใน 100,200 82,500–112,900 บาท/ตร.ม.
  24. 24 ณ วีรา พหลฯ-อารีย์ แขวงสามเสนใน 99,100 96,600–102,800 บาท/ตร.ม.
  25. 25 เดอรูฟ แขวงพญาไท 97,300 95,300–100,100 บาท/ตร.ม.
  26. 26 ออนิกซ์ พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 96,200 90,600–111,500 บาท/ตร.ม.
  27. 27 ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย แขวงสามเสนใน 93,100 88,200–108,500 บาท/ตร.ม.
  28. 28 เดอะเครสท์ พหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน 90,650 83,700–108,700 บาท/ตร.ม.
  29. 29 เลอริช-อารีย์ แขวงสามเสนใน 90,000 87,700–93,400 บาท/ตร.ม.
  30. 30 ซิลค์ พหลโยธิน 9 แขวงสามเสนใน 89,900 87,600–93,300 บาท/ตร.ม.
  31. 31 เวลาดี เรสซิเด้นท์ แขวงพญาไท 88,900 86,600–92,200 บาท/ตร.ม.
  32. 32 เดอะซิกเนเจอร์ เรสซิเด้นซ์ แขวงสามเสนใน 88,550 86,700–91,100 บาท/ตร.ม.
  33. 33 ดี เมโมเรีย พหลโยธิน 8 คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 87,000 84,800–90,200 บาท/ตร.ม.
  34. 34 เดอะ แคปปิตอล ราชปรารภ - วิภาวดีรังสิต คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 84,200 73,700–89,900 บาท/ตร.ม.
  35. 35 โนเบิล ไลท์ แขวงสามเสนใน 83,000 79,300–92,900 บาท/ตร.ม.
  36. 36 เอ็มบี แกรนด์ แขวงสามเสนใน 82,500 77,400–90,700 บาท/ตร.ม.
  37. 37 โซซิโอ อินทามระ แขวงสามเสนใน 82,200 80,100–85,300 บาท/ตร.ม.
  38. 38 ฮาเว่น ลุคซ์ แขวงสามเสนใน 81,350 78,800–85,000 บาท/ตร.ม.
  39. 39 พรอม พหลโยธิน 2 แขวงสามเสนใน 81,300 78,900–85,500 บาท/ตร.ม.
  40. 40 เดอะซิลค์ พหลโยธิน อารีย์ 2 แขวงสามเสนใน 81,200 79,100–84,200 บาท/ตร.ม.
  41. 41 เดอะฟายน์ บาย ฟายน์โฮม อารีย์ 4 แขวงสามเสนใน 80,600 78,500–83,600 บาท/ตร.ม.
  42. 42 เดอะฟ้า อารีย์4 แขวงสามเสนใน 80,600 78,500–83,600 บาท/ตร.ม.
  43. 43 ไลฟ์ แอด พหล - อารีย์ แขวงสามเสนใน 80,400 78,000–86,100 บาท/ตร.ม.
  44. 44 ซิลค์ สนามเป้า แขวงสามเสนใน 79,500 77,500–82,500 บาท/ตร.ม.
  45. 45 เซนส์ พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 79,100 77,100–84,000 บาท/ตร.ม.
  46. 46 เซ็นทริค ซีน อารีย์ 2 แขวงสามเสนใน 77,400 75,400–80,300 บาท/ตร.ม.
  47. 47 เดอะเทมโป พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 77,050 74,700–80,600 บาท/ตร.ม.
  48. 48 เซ็นทริค ซีน แขวงสามเสนใน 75,550 71,900–85,600 บาท/ตร.ม.
  49. 49 วิลล่า ราชครู แขวงสามเสนใน 74,900 73,000–77,700 บาท/ตร.ม.
  50. 50 เดอะซิลค์ พหลโยธิน 3 แขวงสามเสนใน 74,500 72,600–77,300 บาท/ตร.ม.
  51. 51 ดิ อารีย์ คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 74,200 72,300–77,000 บาท/ตร.ม.
  52. 52 เมโทร ลักซ์ พหลโยธิน 2 แขวงสามเสนใน 73,700 71,400–77,000 บาท/ตร.ม.
  53. 53 เมโทร ลักซ์ พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 73,600 71,300–76,900 บาท/ตร.ม.
  54. 54 ฮาร์โมนี ลิฟวิ่ง พหลโยธิน 11 อาคาร2 แขวงสามเสนใน 72,800 70,600–75,100 บาท/ตร.ม.
  55. 55 ฮาร์โมนี ลิฟวิ่ง พหลโยธิน 11 อาคาร 1 แขวงสามเสนใน 72,400 70,600–75,100 บาท/ตร.ม.
  56. 56 อินโทร คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 71,750 61,700–81,400 บาท/ตร.ม.
  57. 57 ชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน 70,900 69,100–73,500 บาท/ตร.ม.
  58. 58 ชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 14-2 แขวงสามเสนใน 70,400 68,600–73,000 บาท/ตร.ม.
  59. 59 เดอะซี้ด พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 70,200 68,400–72,800 บาท/ตร.ม.
  60. 60 ชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 14 แขวงสามเสนใน 69,500 67,700–72,100 บาท/ตร.ม.
  61. 61 เซ็นทริค เพลส แขวงสามเสนใน 67,500 65,800–70,000 บาท/ตร.ม.
  62. 62 ไดมอนด์ รัชดา คูลเฮ้าส์ แขวงห้วยขวาง 65,150 63,100–68,100 บาท/ตร.ม.
  63. 63 ลุมพินี เพลส พหล - สะพานควาย แขวงสามเสนใน 64,000 59,400–76,300 บาท/ตร.ม.
  64. 64 แบ็กซ์เตอร์ คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 63,950 62,000–67,000 บาท/ตร.ม.
  65. 65 ฮาเว่น พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 63,850 61,800–66,700 บาท/ตร.ม.
  66. 66 เอเทรี่ยม พหลฯ-สุทธิสาร แขวงสามเสนใน 62,700 61,400–64,500 บาท/ตร.ม.
  67. 67 พหล เมทโทร คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 62,400 60,800–64,700 บาท/ตร.ม.
  68. 68 บ้านอารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน 58,800 57,300–61,000 บาท/ตร.ม.
  69. 69 ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร แขวงสามเสนใน 58,150 55,800–64,400 บาท/ตร.ม.
  70. 70 อารีย์เพลส แขวงสามเสนใน 52,100 50,800–54,600 บาท/ตร.ม.
  71. 71 ผาสุข แขวงสามเสนใน 50,500 49,200–52,400 บาท/ตร.ม.
  72. 72 ซี แอนด์ ซี ทเว้นติไนน์ คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 49,750 48,700–51,200 บาท/ตร.ม.
  73. 73 รอยัลปาร์ค 3 แขวงสามเสนใน 46,700 45,500–48,400 บาท/ตร.ม.
  74. 74 พิบูลวัฒนา แขวงสามเสนใน 45,650 44,700–47,000 บาท/ตร.ม.
  75. 75 ผาสุขเพลส แขวงสามเสนใน 44,700 43,600–46,400 บาท/ตร.ม.
  76. 76 บ้านพหลโยธิน เพลส แขวงสามเสนใน 44,300 43,600–45,600 บาท/ตร.ม.
  77. 77 โทนาสา แขวงสามเสนใน 42,000 41,300–42,900 บาท/ตร.ม.
  78. 78 อารีย์สัมพันธ์ พาร์ค แขวงสามเสนใน 41,500 40,400–43,000 บาท/ตร.ม.
  79. 79 เซ็นจูเรียน ปาร์ค แขวงสามเสนใน 41,250 39,100–45,600 บาท/ตร.ม.
  80. 80 สายลมซิตี้ รีสอร์ท แขวงสามเสนใน 41,000 40,000–42,500 บาท/ตร.ม.
  81. 81 พหลโยธิน พาร์ค แขวงสามเสนใน 38,800 38,000–39,900 บาท/ตร.ม.
  82. 82 อดามาส พหลโยธิน คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 38,300 37,200–40,600 บาท/ตร.ม.
  83. 83 บ้านเพ็ญผล แขวงสามเสนใน 37,800 37,200–38,600 บาท/ตร.ม.
  84. 84 ลือชา เอ็กซ์คลูซีฟ เพลส แขวงสามเสนใน 36,250 35,100–43,100 บาท/ตร.ม.
  85. 85 บ้านกาญจนาคม แขวงสามเสนใน 34,800 34,100–35,800 บาท/ตร.ม.
  86. 86 พหลโยธิน เรสซิเด้นท์ แขวงสามเสนใน 34,500 34,200–35,000 บาท/ตร.ม.
  87. 87 อารีย์สัมพันธ์ เพลส แขวงสามเสนใน 34,500 34,000–35,300 บาท/ตร.ม.
  88. 88 วราสุภาเอ็กซ์เซ็คคิวทีฟ เพลส แขวงสามเสนใน 34,150 33,400–35,100 บาท/ตร.ม.
  89. 89 เมซอง เดอ วิลล์ แขวงสามเสนใน 33,700 32,800–35,000 บาท/ตร.ม.
  90. 90 ชวนา เพลส แขวงสามเสนใน 32,800 31,700–37,100 บาท/ตร.ม.
  91. 91 รอยัลปาร์ค แขวงสามเสนใน 32,600 31,800–34,200 บาท/ตร.ม.
  92. 92 รอแยลทาวเวอร์ 3 แขวงสามเสนใน 32,200 31,300–34,100 บาท/ตร.ม.
  93. 93 ลอท ทเวนตี้ไนน์ คอนโดมิเนียม อาคารบี แขวงสามเสนใน 31,000 30,100–32,400 บาท/ตร.ม.
  94. 94 ลอท ทเวนตี้ไนน์ คอนโดมิเนียมอาคารเอ แขวงสามเสนใน 31,000 30,100–32,400 บาท/ตร.ม.
  95. 95 สายลมคอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 29,850 29,200–30,700 บาท/ตร.ม.
  96. 96 โอ.พี.ทาวเวอร์ แขวงสามเสนใน 28,900 28,300–30,000 บาท/ตร.ม.
  97. 97 ไดมอนด์ ปาร์ค คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 27,600 26,900–28,600 บาท/ตร.ม.
  98. 98 แฟมมิลี่ คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 27,000 25,800–29,500 บาท/ตร.ม.
  99. 99 แฟมมิลี่ คอมเพล็กซ์ แขวงสามเสนใน 27,000 26,200–28,900 บาท/ตร.ม.
  100. 100 แฟมมิลี่ ทาวน์ แขวงสามเสนใน 26,900 26,200–28,500 บาท/ตร.ม.
  101. 101 เอ็กซ์เพรสโฮม แขวงสามเสนใน 26,700 26,000–27,700 บาท/ตร.ม.
  102. 102 พิบูลคอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 24,700 23,800–25,700 บาท/ตร.ม.
  103. 103 พาร์ค พาวิลเลี่ยน แขวงสามเสนใน 24,200 22,900–26,800 บาท/ตร.ม.
  104. 104 กรีนพีช แมนชั่น แขวงสามเสนใน 24,150 23,200–26,100 บาท/ตร.ม.
  105. 105 ลาเมซอง 25 แขวงสามเสนใน 24,100 23,600–25,000 บาท/ตร.ม.
  106. 106 เจ.ซี.ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 23,300 22,900–25,300 บาท/ตร.ม.
  107. 107 สามเสนในวิลเลจ แขวงสามเสนใน 23,000 22,500–23,700 บาท/ตร.ม.
  108. 108 วิภาวดี คอนโดทาวน์ แขวงสามเสนใน 22,600 22,100–23,200 บาท/ตร.ม.
  109. 109 ห้าดาว คอนโดมิเนียม โครงการ 2 แขวงสามเสนใน 22,600 21,800–24,200 บาท/ตร.ม.
  110. 110 ราชปรารภการ์เด้นคอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 22,100 21,500–23,200 บาท/ตร.ม.
  111. 111 ศรีสมบุญ คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 22,000 21,300–23,300 บาท/ตร.ม.
  112. 112 พัฒนฉัตร เพลส แขวงสามเสนใน 21,800 21,300–22,800 บาท/ตร.ม.
  113. 113 สะพานควาย คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 21,700 21,000–23,000 บาท/ตร.ม.
  114. 114 ศรีสวัสดิ์คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 21,200 20,800–22,000 บาท/ตร.ม.
  115. 115 อินทามระ เพลซ แขวงสามเสนใน 20,000 19,300–21,400 บาท/ตร.ม.
  116. 116 อนุสาวรีย์ชัยคอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 19,600 19,200–20,400 บาท/ตร.ม.
  117. 117 จตุจักรคอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 18,700 18,200–19,300 บาท/ตร.ม.
  118. 118 กิตติชัย คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 18,500 18,000–19,200 บาท/ตร.ม.
  119. 119 เอ.เอ็ม.เอฟ.คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 18,000 17,500–18,700 บาท/ตร.ม.
  120. 120 ประดิพัทธ์ คอนโดมิเนียม แขวงสามเสนใน 17,500 17,000–18,300 บาท/ตร.ม.
  121. 121 อินทามระ 1 แขวงสามเสนใน 17,000 16,700–17,400 บาท/ตร.ม.

โครงการที่ไม่มีรายการห้องพักอาศัย

อาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ สำนักงาน หรือที่จอดรถ ตัวเลขคิดจากทุกประเภทพื้นที่ จึงไม่นำไปจัดอันดับรวมกับด้านบน

  1. – พหลโยธิน เพลส แขวงสามเสนใน 45,600 13,500–59,500 บาท/ตร.ม.
  2. – อัลฟ่า บิลดิ้ง แขวงสามเสนใน 51,300 15,400–65,200 บาท/ตร.ม.
  3. – เอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนี่ยม แขวงสามเสนใน 60,500 58,000–62,000 บาท/ตร.ม.

เขตอื่นในกรุงเทพฯ