ราคาประเมินคอนโด เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร · 84 โครงการ · รอบบัญชี 2566–2569

ค่ากลางของเขต 11,600 บาท/ตร.ม.
แพงที่สุด 65,600 บาท/ตร.ม. ไอคอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 2
ถูกที่สุด 9,100 บาท/ตร.ม. ลาภสมบัติคอนโด

เรียงตามราคามัธยฐานของห้องชุดพักอาศัยในแต่ละโครงการ ตัวเลขเล็กคือช่วงราคาต่ำสุด–สูงสุด ค่ากลางคือมัธยฐานของทุกโครงการในเขตลาดกระบัง

ราคาประเมินคอนโดทุกโครงการในเขตลาดกระบัง

  1. 1 ไอคอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 2 แขวงลาดกระบัง 65,600 63,900–68,000 บาท/ตร.ม.
  2. 2 ไอคอนโด สุขุมวิท 77 แขวงลาดกระบัง 62,250 60,300–65,100 บาท/ตร.ม.
  3. 3 แอร์ลิงค์ เรสซิเดนซ์ เฟส 4 แขวงคลองสามประเวศ 48,100 46,900–49,900 บาท/ตร.ม.
  4. 4 ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช - ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 39,200 38,000–41,000 บาท/ตร.ม.
  5. 5 ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ แขวงคลองสามประเวศ 38,000 36,800–39,700 บาท/ตร.ม.
  6. 6 สมาร์ท คอนโด อ่อนนุช อาคาร เค แขวงลาดกระบัง 36,550 36,100–37,100 บาท/ตร.ม.
  7. 7 สมาร์ท คอนโด อ่อนนุช อาคาร จี แขวงลาดกระบัง 36,550 36,100–37,100 บาท/ตร.ม.
  8. 8 สมาร์ท คอนโด อ่อนนุช อาคาร เจ แขวงลาดกระบัง 36,550 36,100–37,100 บาท/ตร.ม.
  9. 9 สมาร์ท คอนโด อ่อนนุช อาคารซี แขวงลาดกระบัง 36,550 36,100–37,100 บาท/ตร.ม.
  10. 10 สมาร์ท คอนโด อ่อนนุช อาคารดี แขวงลาดกระบัง 36,550 36,100–37,100 บาท/ตร.ม.
  11. 11 สมาร์ท คอนโด อ่อนนุช อาคารบี แขวงลาดกระบัง 36,550 36,100–37,100 บาท/ตร.ม.
  12. 12 สมาร์ท คอนโด อ่อนนุช อาคาร อี แขวงลาดกระบัง 36,550 36,100–37,100 บาท/ตร.ม.
  13. 13 สมาร์ท คอนโด อ่อนนุช อาคารเอ แขวงลาดกระบัง 36,550 36,100–37,100 บาท/ตร.ม.
  14. 14 สมาร์ท คอนโด อ่อนนุช อาคารเอช แขวงลาดกระบัง 36,550 36,100–37,100 บาท/ตร.ม.
  15. 15 สมาร์ท คอนโด อ่อนนุช อาคาร เอฟ แขวงลาดกระบัง 36,550 36,100–37,100 บาท/ตร.ม.
  16. 16 สมาร์ท คอนโด อ่อนนุช อาคาร ไอ แขวงลาดกระบัง 36,550 36,100–37,100 บาท/ตร.ม.
  17. 17 ไอริส แอเวนิว อาคาร 1 แขวงลาดกระบัง 36,000 34,900–37,600 บาท/ตร.ม.
  18. 18 ไอริส แอเวนิว อาคาร 2 แขวงลาดกระบัง 36,000 34,900–37,600 บาท/ตร.ม.
  19. 19 ไอริส แอเวนิว อาคาร 3 แขวงลาดกระบัง 36,000 34,900–37,600 บาท/ตร.ม.
  20. 20 ไอริส แอเวนิว อาคาร 4 แขวงลาดกระบัง 36,000 34,900–37,600 บาท/ตร.ม.
  21. 21 ไอริส แอเวนิว อาคาร 5 แขวงลาดกระบัง 36,000 34,900–37,600 บาท/ตร.ม.
  22. 22 ดี คอนโด อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ แขวงลาดกระบัง 35,800 34,700–37,400 บาท/ตร.ม.
  23. 23 วี คอนโด เฟส เอ แขวงลำปลาทิว 34,300 33,200–35,900 บาท/ตร.ม.
  24. 24 แอร์ลิงค์ เรสซิเดนซ์ แขวงคลองสามประเวศ 34,100 33,200–35,400 บาท/ตร.ม.
  25. 25 แอร์ลิงค์ เรสซิเดนซ์ เฟส 3 แขวงลาดกระบัง 34,100 33,200–35,400 บาท/ตร.ม.
  26. 26 แอร์ลิงค์ เรสซิเดนซ์ อาคาร 4 และ 5 แขวงคลองสามประเวศ 34,100 33,200–35,400 บาท/ตร.ม.
  27. 27 วี คอนโด เฟส บี แขวงลำปลาทิว 33,000 32,000–34,500 บาท/ตร.ม.
  28. 28 เสนา คิทท์ ฉลองกรุง-ลาดกระบัง เฟส 1 แขวงลำปลาทิว 32,500 31,700–33,700 บาท/ตร.ม.
  29. 29 เสนา คิทท์ ฉลองกรุง-ลาดกระบัง เฟส 2 แขวงลำปลาทิว 32,500 31,700–33,700 บาท/ตร.ม.
  30. 30 มารวยคอนโดมิเนียม แขวงคลองสองต้นนุ่น 20,200 19,900–20,600 บาท/ตร.ม.
  31. 31 เคหะชุมชนและบริการชุมชนลาดกระบัง 2/1 แขวงทับยาว 20,000 19,700–20,400 บาท/ตร.ม.
  32. 32 เคหะชุมุชนและบริการชุมชนลาดกระบัง 2/2 แขวงทับยาว 19,753 19,444–20,370 บาท/ตร.ม.
  33. 34 บ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง แขวงทับยาว 12,100 11,700–12,700 บาท/ตร.ม.
  34. 35 บ้านเอื้ออาทรประชาพัฒนา 1 แขวงทับยาว 11,700 11,300–12,200 บาท/ตร.ม.
  35. 36 บ้านเอื้ออาทรประชาพัฒนา 2 แขวงทับยาว 11,700 11,300–12,200 บาท/ตร.ม.
  36. 37 บ้านเอื้ออาทรประชาพัฒนา 3 แขวงทับยาว 11,700 11,300–12,200 บาท/ตร.ม.
  37. 38 บ้านเอื้ออาทรประชาพัฒนา 4 แขวงทับยาว 11,700 11,300–12,200 บาท/ตร.ม.
  38. 39 บ้านเอื้ออาทรประชาพัฒนา 5 แขวงทับยาว 11,700 11,300–12,200 บาท/ตร.ม.
  39. 40 บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  40. 41 บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  41. 42 บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  42. 43 บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  43. 44 บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 5 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  44. 45 บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 6 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  45. 46 สุขหทัยเพลสคอนโดมิเนียม อาคารที่ 2,4,6,8 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  46. 47 สุขหทัยเพลส คอนโดมิเนียม อาคารที่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  47. 48 สุขหทัยเพลส คอนโดมิเนียม อาคารที่ 5 และ 7 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,600 11,300–12,000 บาท/ตร.ม.
  48. 49 พูนทรัพย์ทวีคอนโดทาวน์อาคารที่1 แขวงลาดกระบัง 11,500 11,300–11,800 บาท/ตร.ม.
  49. 50 พูนทรัพย์ทวีคอนโดทาวน์อาคารที่2 แขวงลาดกระบัง 11,500 11,300–11,800 บาท/ตร.ม.
  50. 51 พูนทรัพย์ทวีคอนโดทาวน์อาคารที่3 แขวงลาดกระบัง 11,500 11,300–11,800 บาท/ตร.ม.
  51. 52 พูนทรัพย์ทวีคอนโดทาวน์อาคารที่ 4 แขวงลาดกระบัง 11,500 11,300–11,800 บาท/ตร.ม.
  52. 53 พูนทรัพย์ทวีคอนโดทาวน์อาคารที่ 5 แขวงลาดกระบัง 11,500 11,300–11,800 บาท/ตร.ม.
  53. 54 เคหะชุมชนร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,200 10,900–11,700 บาท/ตร.ม.
  54. 55 เคหะชุมชนร่มเกล้า 10 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,200 10,900–11,700 บาท/ตร.ม.
  55. 56 เคหะชุมชนร่มเกล้า 2 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,200 10,900–11,700 บาท/ตร.ม.
  56. 57 เคหะชุมชนร่มเกล้า 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,200 10,900–11,700 บาท/ตร.ม.
  57. 58 เคหะชุมชนร่มเกล้า 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,200 10,900–11,700 บาท/ตร.ม.
  58. 59 เคหะชุมชนร่มเกล้า 5 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,200 10,900–11,700 บาท/ตร.ม.
  59. 60 เคหะชุมชนร่มเกล้า 6 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,200 10,900–11,700 บาท/ตร.ม.
  60. 61 เคหะชุมชนร่มเกล้า 7 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,200 10,900–11,700 บาท/ตร.ม.
  61. 62 เคหะชุมชนร่มเกล้า 8 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,200 10,900–11,700 บาท/ตร.ม.
  62. 63 เคหะชุมชนร่มเกล้า 9 แขวงคลองสองต้นนุ่น 11,200 10,900–11,700 บาท/ตร.ม.
  63. 64 บ้านดวงตะวัน อาคารบี แขวงทับยาว 10,800 10,500–11,200 บาท/ตร.ม.
  64. 65 บ้านดวงตะวัน อาคารเอ แขวงทับยาว 10,800 10,500–11,200 บาท/ตร.ม.
  65. 66 ร่มสุข9คอนโดทาวน์อาคารที่ 12 เอ แขวงลาดกระบัง 10,500 10,200–11,000 บาท/ตร.ม.
  66. 67 ร่มสุข9คอนโดทาวน์ อาคารที่ 13บี แขวงลาดกระบัง 10,500 10,200–11,000 บาท/ตร.ม.
  67. 68 ร่มสุข9คอนโดทาวน์อาคารที่14เอ แขวงลาดกระบัง 10,500 10,200–11,000 บาท/ตร.ม.
  68. 69 ร่มสุข 9 คอนโดทาวน์อาคารที่ 15 บี แขวงลาดกระบัง 10,500 10,200–11,000 บาท/ตร.ม.
  69. 70 ร่มสุข 9 คอนโดทาวน์ อาคารที่ 16 เอ แขวงลาดกระบัง 10,500 10,200–11,000 บาท/ตร.ม.
  70. 71 ยุคลรัตน์ คอนโดมิเนียม อาคาร เอ และ บี แขวงทับยาว 10,400 9,700–11,000 บาท/ตร.ม.
  71. 72 ร่มสุข9คอนโดทาวน์ อาคารที่ 10 เอ แขวงลาดกระบัง 10,000 9,700–10,500 บาท/ตร.ม.
  72. 73 ร่มสุข9คอนโดทาวน์ อาคารที่ 11 บี แขวงลาดกระบัง 10,000 9,700–10,500 บาท/ตร.ม.
  73. 74 เพ็ญศิริคอมเพล็กซ์อาคารที่1 แขวงลำปลาทิว 9,500 9,200–9,900 บาท/ตร.ม.
  74. 75 ร่มสุข9 คอนโดทาวน์ อาคารที่1เอ แขวงลาดกระบัง 9,500 9,200–9,900 บาท/ตร.ม.
  75. 76 ร่มสุข9คอนโดทาวน์ อาคารที่ 2บี แขวงลาดกระบัง 9,500 9,200–9,900 บาท/ตร.ม.
  76. 77 ร่มสุข9 คอนโดทาวน์ อาคารที่ 3เอ แขวงลาดกระบัง 9,500 9,200–9,900 บาท/ตร.ม.
  77. 78 ร่มสุข9 คอนโดทาวน์ อาคารที่ 4บี แขวงลาดกระบัง 9,500 9,200–9,900 บาท/ตร.ม.
  78. 79 ร่มสุข9 คอนโดทาวน์ อาคารที่5เอ แขวงลาดกระบัง 9,500 9,200–9,900 บาท/ตร.ม.
  79. 80 ร่มสุข9คอนโดทาวน์ อาคารที่ 6บี แขวงลาดกระบัง 9,500 9,200–9,900 บาท/ตร.ม.
  80. 81 ร่มสุข9คอนโดทาวน์ อาคารที่ 7เอ แขวงลาดกระบัง 9,500 9,200–9,900 บาท/ตร.ม.
  81. 82 ร่มสุข9คอนโดทาวน์ อาคารที่ 8บี แขวงลาดกระบัง 9,500 9,200–9,900 บาท/ตร.ม.
  82. 83 ร่มสุข9คอนโดทาวน์ อาคารที่ 9เอ แขวงลาดกระบัง 9,500 9,200–9,900 บาท/ตร.ม.
  83. 84 ลาภสมบัติคอนโด แขวงลำปลาทิว 9,100 8,900–9,400 บาท/ตร.ม.

เขตอื่นในกรุงเทพฯ