ราคาประเมินคอนโด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร · 77 โครงการ · รอบบัญชี 2566–2569

ค่ากลางของเขต 18,000 บาท/ตร.ม.
แพงที่สุด 64,300 บาท/ตร.ม. ปาร์ค พุทธบูชา 48
ถูกที่สุด 9,000 บาท/ตร.ม. วิเศษสุขนคร 2

เรียงตามราคามัธยฐานของห้องชุดพักอาศัยในแต่ละโครงการ ตัวเลขเล็กคือช่วงราคาต่ำสุด–สูงสุด ค่ากลางคือมัธยฐานของทุกโครงการในเขตทุ่งครุ

ราคาประเมินคอนโดทุกโครงการในเขตทุ่งครุ

  1. 1 ปาร์ค พุทธบูชา 48 แขวงบางมด 64,300 62,700–66,700 บาท/ตร.ม.
  2. 2 ไลบรารี่ เฮ้าส์ แขวงบางมด 57,300 55,800–59,400 บาท/ตร.ม.
  3. 3 พราวด์-พอสโต้ อาคาร A แขวงบางมด 47,000 46,300–48,000 บาท/ตร.ม.
  4. 4 พราวด์-พอสโต้ อาคาร G แขวงบางมด 47,000 46,300–48,000 บาท/ตร.ม.
  5. 5 โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 แขวงบางมด 41,750 40,500–43,700 บาท/ตร.ม.
  6. 6 บ้านสวนธน 1 คิว แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  7. 7 บ้านสวนธน 1 จี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  8. 8 บ้านสวนธน 1 ดับบลิว แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  9. 9 บ้านสวนธน 1 ที แขวงสีลม 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  10. 10 บ้านสวนธน 1 ยู แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  11. 11 บ้านสวนธน 1 วี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  12. 12 บ้านสวนธน 1 อาร์ แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  13. 13 บ้านสวนธน 1 เอ็กซ์ แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  14. 14 บ้านสวนธน 1เอช,2เอช,3เอช แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  15. 15 บ้านสวนธน 1 เอส แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  16. 16 บ้านสวนธน 2 คิว แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  17. 17 บ้านสวนธน 2 จี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  18. 18 บ้านสวนธน 2 ดับบลิว แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  19. 19 บ้านสวนธน 2 ที แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  20. 20 บ้านสวนธน 2 ยู แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  21. 21 บ้านสวนธน 2 วี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  22. 22 บ้านสวนธน 2 อาร์ แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  23. 23 บ้านสวนธน 2 เอ็กซ์ แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  24. 24 บ้านสวนธน 2 เอส แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  25. 25 บ้านสวนธน 3 คิว แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  26. 26 บ้านสวนธน 3 จี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  27. 27 บ้านสวนธน 3 ที แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  28. 28 บ้านสวนธน 3 ยู แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  29. 29 บ้านสวนธน 3 วี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  30. 30 บ้านสวนธน 3 อาร์ แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  31. 31 บ้านสวนธน 3 เอส แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  32. 32 บ้านสวนธน ซี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  33. 33 บ้านสวนธน ดี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  34. 34 บ้านสวนธน บี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  35. 35 บ้านสวนธน อี แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  36. 36 บ้านสวนธน เอ แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  37. 37 บ้านสวนธน เอฟ แขวงบางมด 18,300 17,900–18,800 บาท/ตร.ม.
  38. 38 เรือนทรัพย์ คอนโดมิเนียม แขวงบางมด 18,000 17,500–18,700 บาท/ตร.ม.
  39. 39 เรือนทรัพย์ คอนโดมิเนียม 2 แขวงบางมด 18,000 17,500–18,700 บาท/ตร.ม.
  40. 40 บ้านสวนธน 1 เค แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  41. 41 บ้านสวนธน 1 เจ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  42. 42 บ้านสวนธน 1 พี แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  43. 43 บ้านสวนธน 1 เอ็น แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  44. 44 บ้านสวนธน 1 เอ็ม แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  45. 45 บ้านสวนธน 1 แอล แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  46. 46 บ้านสวนธน 1 โอ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  47. 47 บ้านสวนธน 1 ไอ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  48. 48 บ้านสวนธน 2 เค แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  49. 49 บ้านสวนธน 2 เจ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  50. 50 บ้านสวนธน 2 พี แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  51. 51 บ้านสวนธน 2 เอ็น แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  52. 52 บ้านสวนธน 2 เอ็ม แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  53. 53 บ้านสวนธน 2 แอล แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  54. 54 บ้านสวนธน 2 โอ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  55. 55 บ้านสวนธน 2 ไอ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  56. 56 บ้านสวนธน 3 เค แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  57. 57 บ้านสวนธน 3 เจ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  58. 58 บ้านสวนธน 3 พี แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  59. 59 บ้านสวนธน 3 เอ็น แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  60. 60 บ้านสวนธน 3 เอ็ม แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  61. 61 บ้านสวนธน 3 แอล แขวงวัดกัลยาณ์ 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  62. 62 บ้านสวนธน 3 โอ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  63. 63 บ้านสวนธน 3 ไอ แขวงบางมด 17,300 17,000–17,800 บาท/ตร.ม.
  64. 64 ประชาสุขเพลส แขวงราษฎร์บูรณะ 16,100 15,600–17,100 บาท/ตร.ม.
  65. 65 ศรีไทยคอนโด 5 แขวงบางมด 15,900 15,400–16,800 บาท/ตร.ม.
  66. 66 เอราวัณคอนโด แขวงบางมด 14,900 14,300–16,100 บาท/ตร.ม.
  67. 67 สวนธนปาร์คคอนโด อาคาร 1 แขวงราษฎร์บูรณะ 14,400 13,800–15,600 บาท/ตร.ม.
  68. 68 ราษฎร์บูรณะคอนโดทาวน์ แขวงบางมด 14,000 13,600–14,500 บาท/ตร.ม.
  69. 69 ชาญรัตน์ คอนโดเทล แขวงราษฎร์บูรณะ 12,000 11,600–12,500 บาท/ตร.ม.
  70. 70 ศรีไทยคอนโด 2 แขวงบางมด 11,000 10,700–11,500 บาท/ตร.ม.
  71. 71 วิเศษสุขนครคอนโด แขวงราษฎร์บูรณะ 10,500 10,200–11,000 บาท/ตร.ม.
  72. 72 ศรีไทยคอนโด 3 แขวงบางปะกอก 10,000 9,700–10,500 บาท/ตร.ม.
  73. 73 ศรีไทยคอนโด 4 แขวงราษฎร์บูรณะ 10,000 9,700–10,500 บาท/ตร.ม.
  74. 74 สวนธนคอนโดเฮ้าส์ แขวงบางมด 10,000 9,700–10,500 บาท/ตร.ม.
  75. 75 ศรีไทยคอนโด 1 แขวงราษฎร์บูรณะ 9,500 9,200–9,900 บาท/ตร.ม.
  76. 76 วิเศษสุขนคร 1 แขวงทุ่งครุ 9,000 8,700–9,400 บาท/ตร.ม.
  77. 77 วิเศษสุขนคร 2 แขวงคลองสาน 9,000 8,700–9,400 บาท/ตร.ม.

เขตอื่นในกรุงเทพฯ